Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/475794
Title: | Pembangunan genosensor menggunakan elektrod karbon bercetak skrin (spce) dan elektrod grafitpensel (PGE) untuk pengesanan mycobacterium tuberculosis |
Authors: | Noor Azuwa Hamdan (P55587 ) |
Supervisor: | Noraziah Mohamad Zin, Prof. Madya Dr. |
Keywords: | Elektrod Karbon Bercetak Skrin (SPCE) Tuberculosis (TB) Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) Elektrod Grafit Pensel (PGE) Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations. |
Issue Date: | 20-Jul-2012 |
Description: | Pengesanan awal penyakit batuk kering atau TB yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) boleh membantu mengurangkan risiko penularan jangkitan. Dalam kajian ini, teknologi genosensor yang menggabungkan teknik molekular dan elektrokimia telah dibangunkan untuk mengesan kehadiran M. tuberculosis pencilan klinikal. Elektrod Karbon Bercetak Skrin (SPCE) dan Elektrod Grafit Pensel (PGE) digunakan sebagai transduser. Metilena Biru (MB) bertindak sebagai penanda penghibridan. Kaedah pengukuran elektrokimia Voltametri Denyutan Pembezaan (DPV) telah digunakan sebagai kaedah pengukuran untuk mengenalpasti interaksi antara MB terhadap sintetik oligonukleotida M. tuberculosis di atas permukaan SPCE melalui analisis pelekatan kovalen, dan di atas pemukaan PGE melalui analisis pelekatan bukan kovalen. Analisis pelekatan kovalen dijalankan dengan menggunakan agen kimia N-(3-dimetilaminopropil)-N-etilkarbodiimidahidroklorida dan N-hidroksisukkinimida (EDC-NHS) di atas permukaan SPCE. Hasil keputusan pengoptimuman bagi analisis pelekatan kovalen terhadap enam jenis parameter iaitu kepekatan Prob dan Target M. tuberculosis, masa pengimobilisasian, masa penghibridan, kepekatan dan masa pengumpulan MB, masing-masing mencatatkan 10 μg/mL (sisihan piawai relatif, RSD=7.47%), 15 μg/mL (2.66%), 25 minit (21.86%), 8 minit (13.01%), 20 μM (19.83%) dan 5 minit (18.18%). Sementara itu, keputusan analisis pelekatan bukan kovalen menggunakan PGE, masing-masing mencatatkan 10 μg/mL (16.51%), 15 μg/mL (10.13%), 30 minit (2.09%), 9 minit (30.69%), 20 μM (10.22%) dan 3 minit (13.84%). Melalui analisis pengesanan M. tuberculosis melalui pelekatan kovalen menggunakan SPCE, paras ambang yang direkodkan ialah 3.00 μA. Isyarat voltametri yang terbentuk di bawah paras ambang tersebut memberikan keputusan yang positif terhadap kehadiran M. tuberculosis. Penghibridan Prob M. tuberculosis dengan Target M. tuberculosis dalam analisis menggunakan oligonukleotida memberikan keputusan positif dengan purata isyarat voltametri yang rendah iaitu 2.85 μA (12.68%). Analisis genosensor menggunakan produk reaksi berantai polimerase (PCR) ke atas SPCE menunjukkan penghibridan Prob M. tuberculosis dengan Sampel Positif TB PCR dan Kawalan Positif TB PCR menghasilkan keputusan yang positif dengan purata isyarat voltametri masing-masing 2.16 μA (5.12%) dan 2.38 μA (10.73%). Paras ambang yang direkodkan melalui analisis pelekatan bukan kovalen menggunakan PGE pula ialah 5.20 μA. Purata isyarat voltametri untuk penghibridan Prob M. tuberculosis dengan Target M. tuberculosis ialah 4.06 μA (37.88%). Analisis menggunakan produk PCR pada permukaan PGE turut menghasilkan keputusan positif untuk penghibridan Prob M. tuberculosis dengan Sampel Positif TB PCR dan Kawalan Positif TB PCR dengan purata isyarat voltametri masing-masing ialah 4.73 μA (11.46%) dan 5.16 μA (2.91%). Penghibridan Prob M. tuberculosis dengan Sampel Negatif TB PCR, Kawalan Positif TB PCR dan Blank TB PCR pada SPCE dan PGE menghasilkan keputusan yang negatif. Kesimpulannya, pengesanan M. tuberculosis di atas permukaan SPCE secara pelekatan kovalen menggunakan teknologi genosensor memberikan keputusan yang lebih sensitif dengan had pengesanan yang rendah iaitu 0.33 μg/mL dan koefisyen korelasi 0.9957 serta penggunaan isipadu DNA yang minimum.,Tesis ini tidak ada Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah" |
Pages: | 126 |
Call Number: | WF360.N8103p 2013 9 tesis |
Publisher: | UKM, Kuala Lumpur |
Appears in Collections: | Faculty of Health Sciences / Fakulti Sains Kesihatan |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.