Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/463432
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Razalee Sedek, Dr. | - |
dc.contributor.author | Oui Pek Geik (P74515) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T09:25:13Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T09:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-05 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:81659 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/463432 | - |
dc.description | Malpemakanan dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli merupakan salah satu permasalahan yang membimbangkan di Malaysia. Objektif kajian adalah untuk menentukan status malpemakanan terkini, pengambilan makanan serta mengenalpasti faktor-faktor yang boleh menyumbangkan kepada malpemakanan dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli Temiar di Gua Musang, Kelantan. Kajian hirisan melintang ini melibatkan 256 kanak-kanak yang berumur satu hingga enam tahun dari Pos Hendrop, Pos Balar dan Pos Tohoi. Borang soal-selidik pra-uji digunapakai bagi memperolehi maklumat sosiodemografi, sejarah kesihatan, amalan pantang-larang pengambilan makanan dan perubatan serta penjagaan kebersihan subjek. Borang ingatan diet 24-jam digunakan untuk menilai pengambilan tenaga dan makronutrien harian manakala borang Skor Kepelbagaian Pemakanan (SKP) untuk mengukur tahap kualiti pengambilan makanan subjek. Setiap subjek diukur berat, tinggi dan lilitan-pertengahan-lengan, sampel najis diambil untuk menguji kehadiran cacing dan sampel darah untuk pengesanan anemia. Hasil keputusan mendapati seramai 203 subjek (79.3%) mengalami malpemakanan dengan prevalens kekurangan berat badan (KBB), terbantut dan susut berat badan adalah 45.3%, 76.2% dan 3.1% masing-masing. Daripada jumlah ini, 43.3% mengalami lebih daripada satu masalah malpemakanan. Seramai 161 subjek (62.9%) didapati positif jangkitan cacing dengan 8.6% dijangkiti oleh dua spesis cacing. Spesis cacing yang dominan ialah cacing gelang (41.0%), cacing cambuk (28.5%) dan cacing kerawit (2.0%). Sebanyak 76.2% subjek adalah mengalami anemia dengan min bacaan paras hemoglobin adalah 9.9g/dl. Sebanyak 50.7% subjek yang mengalami malpemakanan turut dijangkiti cacing dan mengalami anemia. Walau bagaimanapun, tiada perkaitan yang signifikan antara malpemakanan dengan jangkitan cacing (p=0.287) serta malpemakanan dengan anemia (p=0.114). Penilaian antropometri menunjukkan masalah terbantut merupakan masalah utama bagi kedua-dua jantina terutamanya pada kumpulan umur 2 - 2.9 tahun dengan min skor-Z panjang/tinggi bagi umur untuk lelaki dan perempuan ialah -3.24 ± 0.94 s.p. dan -2.65 ± 1.07 s.p. Sumbangan tenaga daripada pengambilan karbohidrat, protein dan lemak bagi subjek malpemakanan dan normal adalah 722 ± 167 kcal/hari dan 874 ± 134 kcal/hari masing-masing. Peratusan pengambilan karbohidrat, protein dan lemak kepada jumlah tenaga adalah 71%, 10% dan 19% bagi subjek malpemakanan dan 65%, 11% dan 24% untuk subjek normal. Terdapat perbezaan signifikan dalam pengambilan tenaga, protein, lemak (semua p<0.01) dan karbohidrat (p<0.05) antara kedua-dua kumpulan. Tiada perbezaan yang signifikan dalam min SKP antara kumpulan malpemakanan (8.25 ± 2.13) dan normal (8.62 ± 2.16) (p=0.261). Min SKP menunjukkan kedua-dua kumpulan pada tertil pertengahan yang bersamaan dengan tahap kualiti sederhana. Hanya peramal jantina (lelaki) merupakan peramal signifikan dengan malpemakanan. Tiada faktor yang dikenalpasti menyebabkan KBB. Terdapat empat peramal signifikan yang menyumbangkan kepada masalah terbantut iaitu umur (2 - 2.9 tahun) (p<0.05), jumlah pendapatan isi rumah (≤RM520) (p<0.0.1), bilangan adik beradik (>5 orang) (p<0.0.1) dan jantina (lelaki) (p<0.0.1) manakala peramal signifikan kepada susut berat badan adalah pekerjaan ibu (suri rumah tangga/kerja kampung) (p<0.01). Kajian ini memberikan maklumat yang berguna dan boleh dijadikan sumber rujukan kepada pihak kerajaan, swasta dan institusi pengajian tinggi dalam perancangan program kesihatan bagi mengurangkan kadar malpemakanan dan mortaliti kanak-kanak Orang Asli di negara ini.,Sarjana Sains | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Malpemakanan | - |
dc.subject | Kanak-kanak Orang Asli | - |
dc.subject | Kualiti pengambilan makanan | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Malpemakanan dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli berumur 1 hingga 6 tahun di Gua Musang, Kelantan | - |
dc.type | theses | - |
dc.format.pages | 184 | - |
dc.identifier.barcode | 002207 | - |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_81659+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 525.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.