Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/463264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jumat Salimon, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Noor Hafizah binti Arbain (P 52121) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T09:20:16Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T09:20:16Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-20 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:74720 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/463264 | - |
dc.description | Stok asas biopelincir berasaskan minyak jarak Jatropha curcas telah dihasilkan melalui tindak balas pengesteran trimetilolpropana (TMP), pengepoksidaan dan pembukaan gelang. Pengesteran TMP dan asid lemak (FA) minyak jarak menghasilkan 55 % ester TMP (ETJ). ETJ yang terhasil diubah suai melalui tindak balas pengepoksidaan menggunakan hidrogen peroksida (H2O2) dengan kehadiran asid formik (FA) pada suhu 50°C selama 2 jam kepada epoksida ester TMP (ETJO). Tindak balas pembukaan gelang seterusnya dijalankan ke atas ETJO dalam kehadiran alkohol berantai lurus atau bercabang selama 5 jam pada suhu 120°C dengan mangkin asid sulfurik untuk menghasilkan eter ester TMP (EETJO). Hasil akhir bagi setiap tindak balas dianalisis menggunakan spektrometer Inframerah Transformasi Fourier (FTIR) dan spektroskopi Resonan Magnetik Nuklear (NMR). Melalui ujian kelikatan, takat kilat, takat tuang dan kestabilan oksidatif, EETJO mempunyai indeks kelikatan sebanyak 113, takat kilat adalah 320°C, takat tuang adalah -9.6°C dan kestabilan oksidatif adalah 220°C di mana ia menunjukkan sifat biopelincir yang baik. Secara keseluruhannya, kaedah modifikasi kimia seperti pengesteran, pengepoksidaan dan pembukaan gelang dengan menggunakan minyak jarak sebagai bahan asas dapat menghasilkan stok asas biopelincir yang mempunyai sifat fizikal dan kimia yang baik.,Master/Sarjana | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Jatropha | - |
dc.subject | Trimetilopropana | - |
dc.subject | Biopelincir | - |
dc.subject | Lubrication and lubricants | - |
dc.title | Modifikasi minyak Jatropha curcas dan trimetilopropana untuk penghasilan stok asas biopelincir | - |
dc.type | theses | - |
dc.format.pages | 159 | - |
dc.identifier.callno | TJ1077.N646 2013 | - |
dc.identifier.barcode | 000382 | - |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_74720+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.