Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nordin Hussin, Y.Brs. Prof. Dr. | |
dc.contributor.author | Roslelawati Abdullah (P53754) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T03:49:38Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T03:49:38Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-27 | |
dc.identifier.other | ukmvital:85033 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460745 | - |
dc.description | Kajian ini meneliti isu dan permasalahan yang timbul dalam institusi perkahwinan dan perceraian dalam kalangan masyarakat Melayu di negeri Terengganu antara tahun-tahun 1950-an hingga 1970-an. Pelbagai isu bersabit dengan perkahwinan dan perceraian orang Melayu di negeri tersebut yang berpunca daripada pelbagai faktor yang mempengaruhinya didedahkan menerusi kajian ini. Isu-isu yang dianalisis termasuklah latar belakang sosioekonomi masyarakat Melayu di Terengganu dan juga aspek-aspek penting dalam institusi perkahwinan dan perceraian itu sendiri misalnya kadar perkahwinan dan perceraian, corak perkahwinan serta bentuk dan punca perceraian yang berlaku dalam masyarakat Melayu Terengganu sepanjang tempoh tersebut. Turut diberi perhatian ialah kesan akibat perceraian serta usaha-usaha yang telah dijalankan dalam menangani permasalahan ini. Sehubungan itu, kajian ini membariskan lima objektif iaitu meneliti latar belakang sosioekonomi masyarakat Melayu di Terengganu; menganalisa isu perkahwinan dalam kalangan masyarakat tersebut sepanjang tempoh kajian; menganalisa isu dan bentuk perceraian serta puncanya; meneliti kesan yang timbul akibat perceraian; dan menganalisis keberkesanan langkah yang diambil oleh pelbagai pihak khususnya Pejabat Agama Islam Negeri dalam menangani permasalahan tersebut. Kajian dijalankan dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta mengumpul data primer dan sekunder. Sumber primer terdiri daripada fail-fail agensi kerajaan, laporan rasmi, surat-menyurat, memorandum dan keratan akhbar. Manakala sumber sekunder pula meliputi segala hasil tulisan dan maklumat lain yang bertujuan menyokong dan menguatkan lagi hasil kajian. Dapatan daripada penyelidikan ini menunjukkan bahawa perkahwinan dan perceraian orang Melayu di Terengganu dipengaruhi oleh dua faktor utama iaitu ekonomi dan sosial. Kedua-dua faktor ini saling berkait dan mempengaruhi antara satu sama lain sehingga mencorakkan pola perkahwinan dan perceraian yang tersendiri di negeri ini.,Master / Sarjana | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Perkahwinan | |
dc.subject | Perceraian | |
dc.subject | Marriage - Malaysia | |
dc.title | Perkahwinan dan perceraian dalam kalangan masyarakat Melayu Terengganu 1950-an hingga 1970-an | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 125 | |
dc.identifier.callno | HQ518.R647 2012 | |
dc.identifier.barcode | 002100 | |
Appears in Collections: | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_85033+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 9.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.