Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noor Rahamah Abu Bakar, Prof. Madya Dr. | |
dc.contributor.author | Abdul Hafiz Ab Rahman (P59428) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T03:49:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T03:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-12 | |
dc.identifier.other | ukmvital:81800 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460729 | - |
dc.description | Perkembangan internet yang semakin pesat telah menyebabkan wujudnya jurang perbezaan ilmu antara golongan yang mempunyai akses mudah kepada maklumat dan golongan yang sukar mendapat akses kepada maklumat. Golongan yang sukar mendapat akses kepada maklumat ini akan ketinggalan dari segi ekonomi, politik dan pendidikan. Wanita umumnya adalah tergolong dalam kalangan mereka yang ketinggalan. Malah peranan gender telah dikenalpasti sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi corak penggunaan internet. Dalam konteks ini kajian ini menampilkan empat objektif: pertama mengenalpasti corak penggunaan internet, kedua meninjau pandangan terhadap peranan gender, ketiga menjelaskan sama ada terdapat perbezaan tahap kebimbangan terhadap komputer dan keempat menjelaskan korelasi antara pandangan terhadap peranan gender, tahap kebimbangan terhadap komputer dan corak penggunaan internet. Seramai 280 orang pelajar dari Fakulti Ekologi Manusia, UPM dipilih sebagai responden menggunakan kaedah persampelan rawak berlapis tidak berkadar. Pengumpulan data dilakukan dengan mengedarkan borang soal selidik kepada responden. Teori Habitus Bourdieu oleh Pierre Bourdieu diperkenalkan pada tahun 1990 berkaitan asbab sesuatu kebiasaan pemikiran dan tingkahlaku berlaku digunakan dalam kajian ini, bagi membincangkan kaitan peranan gender dengan corak penggunaan internet. Hasil kajian menunjukkan corak penggunaan internet bagi pelajar lelaki dan perempuan adalah berbeza dari segi tempoh penggunaan dan aktiviti internet yang dilakukan. Meskipun pelajar lelaki mempunyai pandangan peranan gender yang lebih tradisional berbanding pelajar wanita namun tiada perbezaan signifikan (p>0.05) bagi tahap kebimbangan terhadap komputer. Analisis korelasi mendapati dalam kalangan pelajar wanita, semakin tradisional pandangan terhadap peranan gender, semakin tinggi tahap kebimbangan terhadap komputer. Secara umumnya kajian ini mendapati peranan gender mempengaruhi corak penggunaan internet tetapi ia bukan disebabkan oleh tahap kebimbangan terhadap komputer. Dapatan kajian ini bukan saja diharap dapat menambahkan pemahaman daripada perspektif gender mengenai tingkah laku dalam pengendalian maklumat, tetapi juga membantu dalan menilai kejayaan inisiatif kerajaan Malaysia merapatkan jurang digital antara gender.,Sarjana Falsafah | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Internet | |
dc.subject | Peranan gender | |
dc.subject | Pelajar universiti | |
dc.subject | Universiti Putra Malaysia | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.title | Pengaruh peranan gender dalam corak penggunaan Internet dalam kalangan pelajar Universiti Putra Malaysia | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 120 | |
dc.identifier.barcode | 002275(2016) | |
Appears in Collections: | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_81800+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 665.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.