Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hing Hian Lian, Dr. | |
dc.contributor.author | Froline Pius (P42059) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T08:02:20Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T08:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-21 | |
dc.identifier.other | ukmvital:84757 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460421 | - |
dc.description | Ini adalah satu kajian terhadap kesedaran mengenai penyakit tibi dalam kalangan pelajar SMK Likas Kota Kinabalu. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kesedaran mereka dari segi pengetahuan, sikap dan amalan mereka terhadap tingkahlaku pencegahan penyakit tibi. Bagi mencapai tujuan tersebut, pengkaji menjalankan kajian lapangan ke atas 72 orang responden yang merupakan pelajar tingkatan 4 dan menginap di asrama sekolah terbabit. Pemilihan responden dilakukan melalui kaedah persampelan universal. Kaedah pengisian sendiri borang soalselidik digunakan bagi mengenalpasti tahap kesedaran responden sebelum dan selepas intervensi pendidikan. Peningkatan kesedaran mengenai penyakit tibi dilakukan ke atas responden melalui penyampaian maklumat menggunakan gabungan strategi, kaedah dan pendekatan pendidikan kesihatan. Perubahan skor pengetahuan responden diukur dengan menggunakan ujian statistik t-berpasangan dan ujian McNemar digunakan bagi melihat perubahan sikap responden sebelum dan selepas intervensi. Analisis data kajian menunjukkan terdapat peningkatan signifikan ke atas skor pengetahuan responden (p<0.001), sikap (p<0.001) dan amalan terhadap tingkahlaku pencegahan penyakit tibi (p< 0.001). Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa faktor demografi seperti jantina dan bangsa memberi kesan ke atas skor pengetahuan (p<0.05). Dapatan kajian ini seterusnya menunjukkan bahawa bangsa juga menjadi faktor kepada sikap positif responden terhadap penyakit tibi tetapi tidak bagi jantina. Kedua-dua faktor demografi bangsa dan jantina didapati tidak mempengaruhi amalan baik responden terhadap tingkahlaku pencegahan tibi. Kajian ini akhirnya mencadangkan agar program pendidikan kesihatan berasaskan tibi di terapkan di dalam ko-kurikulum sekolah dan dilaksanakan dengan kerjasama dari semua pihak.,Sarjana Sains Kesihatan | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Kuala Lumpur | |
dc.relation | Faculty of Health Sciences / Fakulti Sains Kesihatan | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Tibi | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.title | Kajian kesedaran (PSA) mengenai penyakit tibi dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Likas, Kota Kinabalu | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 115 | |
dc.identifier.callno | WF200.F929k 2008 9 | |
Appears in Collections: | Faculty of Health Sciences / Fakulti Sains Kesihatan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_84757+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 231.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.