Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hasnah, Prof. Madya Dr. | - |
dc.contributor.author | Rosmawati Dora (P92924) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T08:02:08Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T08:02:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-27 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:130297 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460389 | - |
dc.description | Pengambilan sodium yang berlebihan merupakan penyebab berlakunya peningkatan tekanan darah yang boleh membawa kepada hipertensi. Prevalens hipertensi yang mencapai 14% pada tahun 2013 dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia adalah pada tahap yang membimbangkan. Tabiat pengambilan makanan dan kesukaan terhadap rasa mula terbentuk dari usia muda. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menentukan ambang rasa masin dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu, penerimaan kanak-kanak terhadap sup kurang sodium yang telah ditambah monosodium glutamate (MSG) sebagai penambah perasa turut ditentukan dalam kajian ini. Penentuan kandungan nutrien juga ditentukan dalam kesemua sampel sup. Kajian ini melibatkan kanakkanak sekolah rendah yang berumur 9 hingga 11 tahun yang dipilih secara rawak berstrata daripada tiga etnik utama di sekitar Lembah Klang. Kajian ini melibatkan dua fasa kajian keratan rentas. Pada awal kajian, penilaian antropometri dan tekanan darah dijalankan ke atas kesemua subjek kajian. Fasa pertama kajian adalah penilaian ambang rasa masin yang dijalankan dalam kalangan 42 orang kanak-kanak menggunakan kaedah two alternative forced choice staircase (2 AFC). Ambang rasa masin ditentukan dengan purata geometrik daripada empat pembalikan. Fasa kedua kajian melibatkan lima jenis sup diformulasi dengan mengurangkan garam dan menambah MSG ke dalam sup tersebut. Seramai 43 orang kanak-kanak terlibat dalam penilaian sup tersebut menggunakan ujian sensori hedonik raut muka tujuh titik. Secara puratanya, nilai ambang rasa masin dalam kalangan kanak-kanak adalah 1.01 ± 0.72 mM. Nilai ambang rasa masin berbeza secara signifikan (p<0.05) di antara etnik, iaitu etnik Cina mempunyai nilai ambang rasa masin yang tertinggi berbanding etnik Melayu dan India. Namun, perbezaan di antara jantina lelaki dan perempuan tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. Penerimaan terhadap lima jenis sup secara keseluruhannya bagi semua atribut berada dalam skor 4 sehingga 6 (sederhana sehingga suka) bagi kelima-lima jenis sup menunjukkan kesemua sup diterima baik oleh subjek. Analisis terhadap kandungan nutrien menunjukkan keseluruhan sup dalam kajian ini mengandungi kalori (37 – 41 kcal/100g) dan lemak (0.77 – 0.97 g/100g) yang rendah, dan merupakan sumber serat diet (1.80 – 2.04 g/100g). Sup berglutamat yang telah dikurangkan 30% kandungan sodium (C3) mendapat skor hedonik yang tertinggi secara keseluruhan berbanding sampel sup yang lain. Tekanan darah sistolik berkaitan secara signifikan (p<0.05) dengan penerimaan keseluruhan sup manakala tekanan darah diastolik pula berkaitan secara signifikan (p<0.05) dengan rasa sup. Memahami ambang rasa masin dan penerimaan kanak-kanak terhadap makanan kurang garam seperti dalam kajian ini adalah penting bagi mengenal pasti dan membentuk strategi yang berkesan dalam tindakan pencegahan dan intervensi penyakit tidak berjangkit dalam kalangan kanak-kanak yang berbilang kaum. Kajian ambang rasa masin dan penerimaaan makanan kurang sodium dengan pelbagai jenis makanan yang melibatkan pelbagai kaum di seluruh negara dicadangkan untuk kajian lanjut,Ijazah Sarjana | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Kuala Lumpur | - |
dc.relation | Faculty of Health Sciences / Fakulti Sains Kesihatan | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Salts | - |
dc.subject | Sodium | - |
dc.subject | Hypertension | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Penentuan ambang rasa masin dan penerimaan sup rendah garam dalam kalangan kanak-kanak | - |
dc.type | theses | - |
dc.format.pages | 134 | - |
Appears in Collections: | Faculty of Health Sciences / Fakulti Sains Kesihatan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_130297+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.