Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/459957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | T. Subahan Mohd Meerah, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Mohd Fairuz Ahmad Harail (P39045) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T09:35:37Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T09:35:37Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-02 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:115204 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/459957 | - |
dc.description | Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk meninjau tahap pengetahuan dan sikap pelajar terhadap bioteknologi dan aplikasinya. Kajian juga bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan pengetahuan dan sikap terhadap bioteknologi berdasarkan faktor jantina dan jenis mata pelajaran sains yang diambil oleh pelajar. Selain itu, kajian juga mengkaji sama ada faktor jantina dan jenis mata pelajaran mempengaruhi tahap pengetahuan serta sikap terhadap bioteknologi. Perkaitan di antara pengetahuan dan sikap terhadap bioteknologi dan aplikasinya juga dikaji. Soal selidik telah ditadbir ke atas 214 orang pelajar tingkatan 4 di enam buah sekolah di negeri Melaka yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan yang mengambil mata pelajaran Biologi atau Sains teras tingkatan empat. Soal selidik tersebut terdiri daripada 15 item (BKQ) yang bersifat unidimensi untuk mengukur pengetahuan pelajar terhadap bioteknologi, manakala 28 item (BAQ) yang bersifat multidimensi dengan tujuh faktor/dimensi sikap terhadap bioteknologi digunakan untuk mengukur sikap pelajar terhadap bioteknologi dan aplikasinya. Secara keseluruhannya, tahap pengetahuan bioteknologi pelajar adalah tinggi tetapi terhad kepada beberapa aplikasi bioteknologi tertentu. Pelajar bersikap positif terhadap bioteknologi secara keseluruhannya, walau bagaimanapun pelajar menunjukkan sikap yang pelbagai (negatif; neutral; positif) terhadap faktor/dimensi sikap bioteknologi tertentu. Hasil ujian-t menunjukkan tiada perbezaan signifikan di antara tahap pengetahuan pelajar lelaki dan perempuan serta di antara pelajar Biologi dan Sains teras. Manakala, untuk sikap pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar Biologi dan Sains teras (t=2.786, p<0.05) tetapi tiada perbezaan signifikan di antara pelajar lelaki dan perempuan. Selain itu, ujian-t juga menunjukkan perbezaan yang signifikan di antara pelajar lelaki dan perempuan untuk faktor/dimensi sikap terhadap pembelian produk GM (BPGM) (t=2.087, p<0.05) dan perbezaan yang signifikan juga ditunjukkan pada faktor/dimensi sikap terhadap penggunaan produk GM (GPGM) (t=2.924, p<0.05) dan GM dalam industri agro (GMIA) (t=3.134, p<0.05) di antara pelajar Biologi dan Sains teras. Analisis ANOVA dua hala pula menunjukkan tahap pengetahuan atau sikap tidak mempunyai kesan interaksi yang signifikan dengan faktor jantina mahupun faktor mata pelajaran sains yang diambil pelajar. Korelasi Pearson r menunjukkan wujudnya perkaitan yang sangat lemah secara positif (r=0.291, p<0.01) di antara pengetahuan dengan sikap bioteknologi secara keseluruhan. Hasil kajian ini dapat memberikan input awal secara empirikal berkenaan status pengetahuan dan sikap segelintir pelajar sekolah di Malaysia terhadap bioteknologi dan aplikasinya. Maklumat dalam kajian ini juga dapat membantu pihak-pihak berkepentingan untuk menambah baik kandungan berkaitan bioteknologi khususnya dalam kurikulum Biologi dan Sains teras.,Tesis ini tidak ada “Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah”,Sarjana Pendidikan | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Educational psychology | - |
dc.subject | Attitude (Psychology) | - |
dc.subject | Students -- Attitudes | - |
dc.subject | Learning | - |
dc.subject | Psychology of | - |
dc.subject | Biotechnology -- study and teaching | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Tinjauan tahap pengetahuan dan sikap pelajar tingkatan 4 terhadap bioteknologi dan aplikasinya | - |
dc.type | theses | - |
dc.format.pages | 158 | - |
dc.identifier.callno | LB3605.M8445 2012 tesis | - |
dc.identifier.barcode | 002549(2012) | - |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_115204+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 19.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.