Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/458183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ahmad Munawar Ismail, Prof. Madya Dr. | |
dc.contributor.author | Nur Afifah Mohd Najib (P87163) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T07:21:55Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T07:21:55Z | - |
dc.date.issued | 23/09/2019 | |
dc.identifier.other | ukmvital:119184 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/458183 | - |
dc.description | Hak asasi manusia bukanlah suatu perbahasan asing dalam dunia arus perdana terutama perkara yang melibatkan isu hak kebebasan beragama. Hal ini dilihat seolah-olah menjadi satu tren untuk mencabar institusi-institusi keagamaan. Perkara seperti ini sering menjadi modal badan-badan bukan kerajaan atau Non-Governmental Organization (NGO) seperti G25, IRC (Inter Religious Centre), SIS (Sister in Islam), IRF (Inter Renaissance Front) dan beberapa yang lain bagi melariskan agenda mereka yang dilihat menjaga hak asasi manusia. Antara isu berkaitan hak kebebasan beragama yang sering dimainkan di Malaysia seperti hak penjagaan anak berlainan agama, isu murtad, pembinaan rumah ibadat dan lain-lain lagi. Perkara yang amat merisaukan apabila terdapat mahasiswa yang disyaki terlibat dengan kumpulan-kumpulan ekstrim kesan daripada kefahaman yang sempit terhadap kebebasan beragama. Bagi mengelak isu ini terus dimanipulasi oleh pihak yang berkepentingan, maka menjadi tanggungjawab rakyat Malaysia memahami isu tersebut secara kolektif. Oleh itu,kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti persepsi mahasiswa terhadap hak kebebasan beragama dalam kalangan penuntut pelbagai kaum di universiti awam (UA). Kajian yang menggunakan rekabentuk tinjauan ini telah menggunakan soal selidik sebagai instrumen untuk mengumpul data. Seramai 500 orang pelajar telah diplih sebagai responden menggunakan kaedah sampel rawak. Analisa dapatan kajian menunjukkan pengetahuan mahasiswa mengenai hak kebebasan beragama adalah tinggi dengan skor min = 4.00 dengan sisihan piawai = 0.92. Persepsi mahasiswa di universiti awam terhadap hak kebebasan beragama juga turut berada pada tahap tinggi iaitu dengan purata nilai min = 3.67 dan sisihan piawai = 1.09. Keseluruhan keputusan ini menunjukkan bahawa mahasiswa Universiti Awam memahami Hak Kebebasan Beragama dengan baik. Penguasaan pengetahuan terhadap hak kebebasan beragama ini dilihat berupaya mampu mengekalkan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai serta mampu menjadikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang selamat dan aman serta jauh daripada sikap ekstrim, rasis dan sebagainya.,Tesis ini tidak ada “Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah”,Sarjana Pengajian Islam | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Mahasiswa | |
dc.subject | Kebebasan beragama | |
dc.subject | Universiti Awam | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.title | Persepsi mahasiswa terhadap hak kebebasan beragama dalam kalangan penuntut pelbagai kaum di Universiti Awam (UA) | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 134 | |
dc.identifier.barcode | 004660(2019) | |
Appears in Collections: | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_119184+SOURCE1+SOURCE1.2.PDF Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.