Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/458070
Title: | Hubungan pengamalan komunikasi kemanusiaan dan curriculum information document online system (CIDOS) dalam kalangan pensyarah Politeknik |
Authors: | Abu Hashim Saad (P81821) |
Supervisor: | Zulkefli Aini, Dr. |
Keywords: | Education Humanistic Teacher Educational technology -- Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 30-Oct-2018 |
Description: | Menerusi aktiviti pengajaran dan pembelajaran (PdP), komunikasi kemanusiaan berperanan dalam menyalurkan maklumat dan pengetahuan kepada setiap pelajar. Justeru, sebagai seorang pensyarah, ketidakaktifan mereka mengaplikasikan komunikasi berelemenkan kemanusiaan tersebut bukan sahaja menyebabkan hasil pembelajaran yang dirancang kurang berkesan tetapi turut menyebabkan pelajar mengalami perasaan tidak puas hati, kecewa, tekanan psikologi, emosi dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, pendekatan dalam komunikasi PdP juga turut mengalami perubahan. Pembelajaran secara e-pembelajaran menerusi Sistem Pengurusan Pembelajaran telah mendapat perhatian dalam insitusi pendidikan negara. Sehubungan dengan itu, politeknik telah membangunkan Curriculum Information Document Online System (CIDOS) bagi memenuhi pendekatan dalam komunikasi PdP tersebut. Walaupun begitu, terdapat beberapa pemasalahan yang dikesan melalui penggunaan CIDOS seperti ketidakaktifan pensyarah berkomunikasi menggunakan platform tersebut serta kurang menggunakan unsur kemanusiaan dalam berkomunikasi dengan pelajar. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengamalan komunikasi kemanusiaan, mengenalpasti penggunaan CIDOS dan mengenalpasti pengamalan komunikasi kemanusiaan menerusi CIDOS dalam kalangan pensyarah tiga buah politeknik premier Malaysia. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji hubungan pengamalan komunikasi kemanusiaan dengan penggunaan CIDOS. Kajian ini menggunapakai reka bentuk kajian tinjauan serta pengumpulan data kajian dilakukan menerusi kaedah pengedaran instrumen soal selidik. Data kajian dianalisa secara analisis deskriptif dan inferensi. Seramai 297 pensyarah dari tiga buah politeknik premier Malaysia telah dipilih sebagai responden melalui pensampelan rawak mudah. Dapatan kajian ini menunjukkan pengamalan komunikasi kemanusiaan berada pada tahap tinggi (min=4.33), penggunaan CIDOS juga tinggi (min=4.12) serta pengamalan komunikasi kemanusiaan menerusi CIDOS berada pada tahap sederhana tinggi (min=3.94). Hasil kajian daripada ujian Korelasi Pearson pula menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara hubungan pengamalan komunikasi kemanusiaan menerusi unsur al-nafs,al-caql (akal) dan al-qalb (hati) (r=.518,p<.01) dengan penggunaan CIDOS. Implikasi kajian menunjukkan sebagai pensyarah, elemen kemanusiaan yang dipraktikkan dalam komunikasi PdP ini bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Guru yang ingin melahirkan guru yang seimbang antara fizikal, emosi, spiritual dan kognitif.,Tesis ini tidak ada “Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah”,Sarjana Pengajian Islam |
Pages: | 159 |
Call Number: | LB2331.A37 2018 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_113563+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.