Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Masturah Markom, Prof. Madya Ir. Dr. | - |
dc.contributor.author | Noorrasyidah Mohd. Sarmin (P65396) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T09:13:16Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T09:13:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-27 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:121846 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457778 | - |
dc.description | Minyak pati limau purut atau nama saintifiknya Citrus hystrix oil (CHO) lazimnya bersifat tidak stabil jika dibiarkan lama pada suhu bilik. Antara penyelesaiannya adalah dengan menjadikan minyak pati tersebut lebih stabil melalui kaedah pengkapsulan. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengoptimumkan penghasilan zarah mikrokapsul Citrus hystrix (C. hystrix) dan mengkaji keberkesanan zarah mikrokapsul ini terhadap perencatan pertumbuhan bakteria anaerobik penyebab jerawat, Propionibacterium acnes (P. acnes). Dalam kajian ini, proses pengkapsulan yang digunakan adalah menggunakan kaedah Anti-pelarut CO2 (Anti-Solvent CO2). Rekabentuk eksperimen dilakukan terlebih dahulu dengan kaedah permukaan sambutan (RSM) dan analisis varian (ANOVA) mengambil kira parameter kajian iaitu tekanan (30-80 bar), suhu (40-60°C) dan masa pemastautin (10-60 minit) di mana interaksi kesemua parameter ini terhadap respon iaitu saiz zarah dan peratusan hasil dikaji. Kedua-dua respon ini didapati berkadar langsung dengan kesemua faktor tersebut. Parameter optimum juga telah ditentukan iaitu tekanan 54 bar, suhu 60°C dan masa permastautin 60 minit, yang mana ianya telah menghasilkan saiz zarah kecil dengan hasil yang memuaskan. Perbandingan keputusan saiz zarah dan peratusan hasil dengan teknik konvensional menggunakan kaedah penyingkiran bahan pelarut (Solvent Removal Technique) juga dilakukan. Selain itu, ujian morfologi menggunakan mikroskop imbasan elektron (FESEM) dilakukan bagi melihat rupa bentuk permukaan mikrokapsul C. hystrix yang dihasilkan menggunakan teknik Anti-pelarut CO2 pada kondisi optimum. Seterusnya, aktiviti antimikrobial menggunakan teknik Cakera Resapan (Disc Diffusion Technique) dijalankan untuk melihat zon perencatan P. acnes bagi CHO dan zarah mikrokapsul Anti-pelarut CO2. Keputusan antara zarah mikrokapsul Anti-pelarut CO2 dan CHO mendapati proses pengkapsulan tidak menjejaskan sama sekali sifat antimikrobial CHO. Analisis kromatografi gasspektrometri jisim (GC-MS) juga dijalankan yang menunjukkan kandungan bahan aktif utama bagi merencatkan P. acnes seperti pinene alpha, limonene, terpinene gamma, linalool, terpinene-4-ol, dan terpineol-alpha di dalam CHO masih kekal walaupun melalui proses pengkapsulan. Permodelan matematik menggunakan model Gibb’s Law dari persamaan Gibbs -Thomson telah berjaya dilakukan bagi meramalkan tenaga bebas (∆G) semasa proses penukleusan yang memberi kesan terhadap saiz zarah mikrokapsul. ∆G yang tinggi semasa penukleusan telah menghasilkan saiz zarah yang kecil, begitu pula sebaliknya, sepertimana yang dinyatakan di dalam teori peneuklusan klasik. Kesimpulannya, kajian pengkapsulan minyak pati C. hystrix menggunakan kaedah Anti-pelarut CO2 telah berjaya menghasilkan zarah mikrokapsul yang lebih stabil, mempunyai bentuk yang sempurna, serta dapat diaplikasikan sebagai alternatif terkini bagi menggantikan kaedah konvensional yang sedia ada.,Sarjana Sains | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Rutaceae | - |
dc.subject | Citrus fruits | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Pengkapsulan pati Citrus hystrix menggunakan kaedah anti-pelarut karbon dioksida | - |
dc.type | theses | - |
dc.format.pages | 158 | - |
dc.identifier.callno | QK495.R98N6695 2018 3 tesis | - |
dc.identifier.barcode | 005500(2021)(PL2) | - |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_121846+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 27.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.