Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Shahrum Abdullah, Prof. Ir. Dr. | |
dc.contributor.author | Airee Afiq Abd Rahim (P68223) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T09:11:27Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T09:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-14 | |
dc.identifier.other | ukmvital:81381 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457614 | - |
dc.description | Kajian ini membentangkan perhubungan antara isyarat terikan lesu dan isyarat pancaran akustik (AE) yang berlaku semasa ujian tegangan padat. Sebelum ini, kajian mengenai AE hanya menumpukan kepada permulaan retak dan tidak mengutamakan hayat lesu sesuatu bahan. Oleh itu, adalah penting untuk mengkaji ciri-ciri AE untuk meramal hayat lesu bahan. Dua bahagian struktur asal talian paip minyak dan gas (SA 516 keluli karbon) dipilih iaitu bahagian talian paip belokan atas dan bawah. Isyarat terikan ini digunakan untuk reka bentuk tiga jenis bebanan spektrum yang mempunyai nilai kerosakan yang sama dengan nilai kerosakan yang diperolehi daripada struktur asal talian paip. Tiga jenis bebanan spektrum tersebut adalah bebanan malar, tinggi rendah dan rendah-tinggi yang digunakan pada ujian tegangan padat bagi setiap jenis talian paip. Tolok terikan dan penderia AE diletakkan pada spesimen untuk mendapatkan isyarat terikan lesu dan AE semasa ujikaji dijalankan. Berdasarkan pengiraan kerosakan lesu dengan menggunakan model hayat-tegasan, ia menunjukkan bahawa bebanan malar memendekkan nilai hayat lesu bahan berbanding bebanan tinggi-rendah dan rendah-tinggi. Seterusnya, korelasi antara parameter isyarat terikan lesu dan AE diperolehi. Perhubungan antara dua jenis parameter dalam pendekatan mekanik patah elastik linear iaitu nilai faktor keamatan tegasan, K dan kadar perambatan retak, da dN diperolehi. Melalui kaedah AE pula, nilai perambatan retak berdasarkan kepada bilangan hit, da dH diperolehi. Kaedah ini menggantikan kaedah sedia ada yang menggunakan bilangan kitaran untuk mendapatkan nilai kadar perambatan retak. Peratusan ralat yang terhasil pada bebanan rendah-tinggi bagi bahagian talian paip belokan bawah mencatatkan nilai peratusan yang terendah iaitu sebanyak 4.81%. Namun, bagi bahagian talian paip belokan atas juga mencatatkan peratusan ralat yang rendah iaitu sebanyak 12.06%, di mana masih di bawah peratusan sebanyak 20% iaitu julat peratusan yang masih iterimapakai. Persamaan Paris bagi bahagian talian paip belokan atas dan bawah adalah 8 5.5688 3 10 da K dN dan 6 4.4059 1 10 da K dN, masing-masing. Bagi parameter AE pula, bahagian talian paip belokan atas membentuk persamaan 8 5.2696 4 10 da K dH dan 8 5.6040 7 10 da K dH bagi bahagian talian paip belokan bawah. Justeru, ungkapan ini dapat mencadangkan supaya bahawa kaedah AE boleh digunakan untuk meramal hayat lesu bahan.,Sarjana Sains | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Pancaran akustik | |
dc.subject | Beban spektrum | |
dc.subject | Komponen logam | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.title | Pencirian pancaran akustik bagi komponen logam di bawah pembebanan spektrum | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 125 | |
dc.identifier.barcode | 002176(2016) | |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_81381+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 551.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.