Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/389661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Prof. | - |
dc.contributor.author | Hayati Yusop (P92496) | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T07:50:17Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T07:50:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-24 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/389661 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini dijalankan untuk mengkaji pelaksanaan kaedah mnemonik terhadap pencapaian murid tahun satu dalam pembelajaran huruf hijaiyyah. Mnemonik merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berfungsi bagi meningkatkan daya ingatan murid dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada murid. Kaedah penyelidikan kuantitatif berbentuk kajian kuasi eksperimen ini menggunakan ujian pra dan pasca kumpulan kawalan tidak setara, yang melibatkan satu kumpulan rawatan dan satu kumpulan kawalan. Sampel kajian terdiri daripada 73 orang murid tahun satu, di dua buah sekolah di daerah Kerian, Perak. Kumpulan rawatan terdiri daripada 35 orang murid dan kumpulan kawalan pula melibatkan 38 orang murid. Data dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan perisian komputer Statistical Package for Social Science (SPSS). Statistik deskriptif iaitu kekerapan dan peratusan digunakan untuk melihat tahap pencapaian murid dalam pembelajaran huruf hijaiyyah menggunakan kaedah mnemonik dan kaedah konvensional. Statistik inferensi iaitu ujian-t digunakan untuk menjawab persoalan dan menguji hipotesis kajian. Analisis tahap pencapaian murid dalam pembelajaran huruf hijaiyyah menggunakan kaedah mnemonik secara keseluruhan berada pada tahap cemerlang. Manakala bagi kaedah konvensional pula secara keseluruhan berada pada tahap memuaskan. Analisis ujian-t sampel berpasangan menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan skor min pencapaian bagi kumpulan rawatan dan kawalan bagi pembelajaran huruf hijaiyyah dalam ujian pra dan pasca. Analisis ujian-t sampel bebas memperlihatkan terdapat perbezaan yang signifikan skor pencapaian antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan bagi pembelajaran huruf hijaiyyah dalam ujian pasca. Kajian ini mengimplikasikan bahawa usaha dalam mempelbagaikan kaedah yang sistematik dan tekal sebagai satu langkah positif untuk mencapai keupayaan pembelajaran bahasa yang optimum. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.publisher | UKM, Bangi | en_US |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | en_US |
dc.rights | UKM | en_US |
dc.subject | Mnemonik -- Pengajaran dan pembelajaran | en_US |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
dc.title | Kaedah mnemonik berasaskan kata kunci dalam pembelajaran huruf hijaiyyah tahun satu | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
dc.format.pages | 161 | en_US |
dc.identifier.barcode | 006865 | en_US |
dc.format.degree | Sarjana Pendidikan | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kaedah mnemonik berasaskan kata kunci dalam pembelajaran huruf hijaiyyah tahun satu.pdf Restricted Access | Partial | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.