Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/784750Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Tertakluk kepada Dasar Akses Terbuka Tesis dan Disertasi IPT Malaysia | en_US |
| dc.contributor.advisor | Ummul Hanan Mohamad, Dr. | en_US |
| dc.contributor.advisor | Puteri Nor Ellyza Nohuddin, Dr. | en_US |
| dc.contributor.advisor | Mohd Hanafi Ahmad Hijazi, PM Dr. | en_US |
| dc.contributor.advisor | Akmal Sabarudin, PM Dr. | en_US |
| dc.contributor.author | Shahiratul Amalina Abd Karim | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T02:58:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T02:58:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.other | P105766 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/784750 | - |
| dc.description | Full-text | en_US |
| dc.description.abstract | Kanser payudara merupakan antara penyebab utama kematian wanita di seluruh dunia. Ketepatan dalam proses pengelasan amat kritikal bagi menyokong diagnosis dan rawatan yang berkesan. Namun demikian, model sedia ada menghadapi beberapa kekangan penting dalam mengenal pasti subset fitur yang relevan serta berinteraksi, manakala proses penalaan hiperparameter secara manual dalam model Perlombongan Peraturan Kesatuan Kelas (CARM) lazimnya kurang cekap. Kajian ini mencadangkan satu kerangka hibrid untuk menangani kekangan tersebut melalui tiga objektif utama: (1) merumuskan model pemilihan fitur berasaskan pendiskretan kabur dan CARM bagi mengenal pasti fitur yang relevan, berinteraksi dan tidak bertindih (FD-CARI); (2) mereka bentuk satu kerangka pengesahan fitur berinteraksi menggunakan gabungan kaedah pengundian majoriti berwajaran dan teknik Kecerdasan Buatan yang Boleh Dijelaskan (XAI) berasaskan nilai SHAP; dan (3) membangunkan model hibrid FD CARI+SA yang mengintegrasikan CARM dengan algoritma Penyepuhlindapan Simulasi (SA) untuk penalaan hiperparameter secara automatik. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap tiga set data kanser payudara iaitu WDBC, WPBC dan BCC yang merangkumi fitur klinikal, diagnostik dan biokimia. Data dipra-proses menggunakan pendiskretan kabur dan algoritma FD-CARI digunakan untuk memilih subset fitur. Fitur berinteraksi yang dipilih kemudiannya disahkan menggunakan nilai SHAP serta kaedahpengundian majoriti berwajaran, manakala penalaan hiperparameter pula dilaksanakan secara automatik menggunakan algoritma SA. Model dinilai menggunakan lima algoritma pengelasan iaitu Pokok Keputusan (DT), Hutan Rawak (RF), Bayes Naif (NB), Regresi Logistik (LR) dan Mesin Sokongan Vektor (SVM). Dapatan menunjukkan bahawa FD-CARI+SA berjaya mengenal pasti subset fitur yang lebih kecil namun lebih berkesan, dengan peningkatan kecil tetapi signifikan dalam skor AUC berbanding kaedah konvensional seperti CFS, FCBF, Consistency, Relief-F dan mRMR. Sebagai contoh, dalam set data WDBC, jumlah fitur berkurang daripada 4 kepada 3 dengan peningkatan skor AUC purata daripada 0.9857 kepada 0.9860. Bagi WPBC, fitur berkurang daripada 5 kepada 4 dan AUC meningkat daripada 0.7015 kepada 0.7035. Set data BCC pula menunjukkan prestasi stabil dengan empat fitur terpilih serta mencapai AUC konsisten pada 0.8044. Selain itu, penggunaan SHAP dalam proses pengesahan turut meningkatkan ketelusan dan kefahaman terhadap sumbangan fitur berdasarkan hubungan interaksi. Justeru, kajian ini menyumbang sebuah kerangka pemilihan fitur berasaskan interaksi yang mempunyai potensi kukuh untuk diaplikasikan dalam tugasan pengelasan data perubatan. | en_US |
| dc.language.iso | may | en_US |
| dc.publisher | UKM, Bangi | en_US |
| dc.relation | Institute of IR4.0 / Institut IR4.0 (IIR4.0) | en_US |
| dc.rights | Akses Terbuka/Open Access | en_US |
| dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
| dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
| dc.subject | Breast—Cancer—Diagnosis—Data processing | en_US |
| dc.subject | Pattern recognition systems | en_US |
| dc.title | Model hibrid pemilihan fitur berinteraksi menggunakan peraturan kesatuan kelas dan penyepuhlindapan simulasi bagi pengelasan kanser payudara | en_US |
| dc.type | Theses | en_US |
| dc.rights.holder | Universiti Kebangsaan Malaysia | en_US |
| dc.description.notes | e-tesis | en_US |
| dc.format.pages | 330 | en_US |
| dc.format.degree | Ph.D | en_US |
| Appears in Collections: | Institute of Visual Informatics/ Institut Informatik Visual (IVI)/ Institut IR 4.0 (IR4.0) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Model hibrid pemilihan fitur berinteraksi menggunakan peraturan kesatuan kelas dan penyepuhlindapan simulasi bagi pengelasan kanser payudara.pdf | full-text | 4.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.