Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/784423Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Junaidi Awang Besar, Dr. | en_US |
| dc.contributor.advisor | Mohd Fuad Mat Jali, Prof. Dr. | en_US |
| dc.contributor.author | Nur Ellyanis Mohd Basri | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T08:26:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T08:26:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | P97279 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/784423 | - |
| dc.description.abstract | Pilihan Raya Umum ke-14 (PRU-14) yang diadakan pada 9 Mei 2018 telah menyaksikan keputusan yang drastik apabila Barisan Nasional (BN) gagal mempertahankan kedudukannya sebagai Kerajaan Persekutuan selepas enam dekad mentadbir Malaysia. Peristiwa bersejarah ini telah dimenangi oleh Pakatan Harapan (PH) dan parti itu diangkat menjadi Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir. Perkara ini dikaitkan dengan gelombang politik golongan belia yang mahukan perubahan disebabkan bosan dengan kepimpinan BN. Pada PRU-14, kebangkitan politik belia berlaku dengan drastik yang mana sifat feudalisme dalam diri semakin mencair dan mereka berani mengubah landskap politik negara. Justeru itu, objektif kajian ini adalah untuk menganalisis tingkah laku dan sentimen politik belia di Negeri Kedah Darul Aman. Skop bahan kajian iaitu responden bagi survei kajian ini terdiri daripada responden yang berusia 21 tahun hingga 40 tahun manakala informan temu bual kajian ialah pemimpin politik di kawasan kajian. Skop kawasan kajian adalah di lima buah kawasan Parlimen terpilih di Negeri Kedah. Dari segi skop masa, tumpuan kajian ini adalah ketika dan pasca PRU-14. Kajian ini menggunakan kaedah survei dan temu bual di lapangan. Sampel survei kajian ini dipilih secara rawak dengan kaedah persampelan secara sistematik iaitu sebanyak 1,002 responden yang terpilih dan diperoleh selepas pasca PRU-14. Persampelan bagi temu bual dalam kajian ini pula ialah 10 orang informan daripada pimpinan politik di kawasan kajian. Hasil kajian bagi objektif pertama iaitu minat dan sumber maklumat menunjukkan golongan belia lebih cenderung memperoleh maklumat menerusi media sosial. Objektif kedua pula mendapati faktor yang mempengaruhi tingkah laku golongan belia adalah menerusi cara berpartisipasi dalam politik, faktor mereka memilih sesebuah parti tersebut, kriteria parti politik dan calon yang dipilih. Dapatan objektif ketiga pula mengenai sentimen semasa pasca PRU-14 yang memperlihatkan pemikiran kritikal belia terhadap isu semasa, polisi yang dilakukan oleh kerajaan baru, prestasi kepimpinan baru dan harapan golongan belia terhadap Kerajaan PH. Oleh itu, sentimen politik golongan ini yang memberi kesan terhadap politik negara sehingga digelar sebagai ‘kingmaker’. Implikasi kajian ini menunjukkan bahawa pemikiran kritikal politik golongan belia boleh mengubah senario politik negara berdasarkan kepada isu dan sentimen semasa. | en_US |
| dc.language.iso | may | en_US |
| dc.publisher | UKM, Bangi | en_US |
| dc.relation | Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan | en_US |
| dc.subject | Youth -- Political activity -- Malaysia -- Kedah | en_US |
| dc.subject | Political participation | en_US |
| dc.subject | Elections | en_US |
| dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
| dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
| dc.title | Tingkah laku dan sentimen politik belia pasca Pilihan Raya Umum ke-14 di negeri Kedah Darul Aman | en_US |
| dc.type | Theses | en_US |
| dc.rights.holder | UKM | en_US |
| dc.format.pages | 417 | en_US |
| dc.identifier.callno | HQ799.2.P6N87 2025 tesis | en_US |
| dc.identifier.barcode | 007917 | en_US |
| dc.format.degree | Ph.D. | en_US |
| dc.description.categoryoftheses | Access Terbuka/Open Access | en_US |
| Appears in Collections: | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tingkah laku dan sentimen politik belia pasca pilihan raya umum ke 14 di negeri Kedah Darul Aman.pdf Restricted Access | Full-text | 250.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.