Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/781689Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nurul Akidah Baharuddin, Dr. | en_US |
| dc.contributor.advisor | Mahendra Rao Somalu, Prof Madya. Dr. | en_US |
| dc.contributor.advisor | Andanastuti Muchtar, Prof. Dr. | en_US |
| dc.contributor.author | Nur Nadhihah Mohd Tahir (P105699) | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T04:39:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T04:39:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/781689 | - |
| dc.description | Full-text | en_US |
| dc.description.abstract | Sel fuel oksida pepejal (solid oxide fuel cell, SOFC) mengandungi komponen anod, elektrolit dan katod. Bagi meningkatkan prestasi SOFC, faktor penghasilan komponen perlu dititikberatkan. Bahan katod yang dihasilkan secara campuran manual memberikan saiz zarah katod yang tidak sekata dan membentuk agglomerat selain itu kelikatan tidak dapat dikawal. Justeru, kajian terdahulu melaporkan bahawa penghasilan dakwat katod menggunakan mesin pengisar tiga penggelek (triple-rolls mill, TRM) berpotensi tinggi menghasilkan dakwat katod yang berkualiti dengan taburan zarah katod yang seragam. Justeru, kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji prestasi dakwat katod katod LiCo0.6Sr0.4O2 (LCSO) terhadap perubahan parameter TRM. Bahan katod LCSO yang digunakan dalam kajian ini dihasilkan menggunakan kaedah pembakaran glisina-nitrat. Katod LCSO ini berupaya mengkonduksikan bukan sahaja elektron dan anion, O2- malahan turut berpotensi untuk mengkonduksikan proton, H+ bagi aplikasi SOFC bersuhu sederhana-rendah. Menerusi kajian ini, kesan perubahan halaju penggelek 300, 350, 400, 450, dan 500 m/s dan kesan perubahan saiz celah penggelek 10, 20, 30, 40, dan 50 μm terhadap kualiti dakwat diselidiki dengan meneliti keputusan morfologi, kekonduksian elektrik & prestasi elektrokimia katod LCSO. Selain itu, prestasi elektrokimia sel simetri dengan katod LSCO berkualiti terbaik dalam persekitaran SOFC konvensional iaitu SOFC pengkonduksi oksida (O2--SOFC) dan SOFC pengkonduksi proton (H+-SOFC). Pencirian prestasi elektrokimia dan analisis morfologi dakwat katod LCSO ditentukan menggunakan teknik spektroskopi impedan elektrokimia (electrochemical impedance spectroscopy, EIS) serta pengimbas pancaran medan (scanning electron microscope,SEM). Berdasarkan keputusan, halaju penggelek yang terbaik ialah pada 300 rpm dengan nilai ASR sebanyak 6.25 Ωcm2 serta saiz celah penggelek yang terbaik ialah 40 μm dengan nilai ASR ialah 4.16 Ωcm2. Seterusnya, dakwat katod dengan parameter-parameter TRM terbaik dicetak skrin menjadi filem dan diuji pada dua persekitaran SOFC. Katod LCSO didapati bertindak balas dengan baik dalam persekitaran kerja O2--SOFC dengan nilai ASR 0.75 Ωcm2 berbanding pada persekitaran H+-SOFC yang menunjukkan nilai ASR lebih tinggi sebanyak 11.45 Ωcm2. Kesimpulannya, bagi parameter pemprosesan menggunakan kaedah TRM, dakwat katod LCSO dengan kualiti terbaik diperoleh dengan halaju penggelek ditetapkan pada 300 rpm dan saiz celah penggelek disetkan kepada 40 μm. Bagi faktor persekitaran operasi pula, katod LCSO berfungsi dengan lebih baik pada persekitaran SOFC konvensional (O2--SOFC). | en_US |
| dc.language.iso | may | en_US |
| dc.publisher | UKM, Bangi | en_US |
| dc.relation | Fuel Cell Institute / Institut Sel Fuel | en_US |
| dc.rights | UKM | en_US |
| dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
| dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
| dc.subject | Prestasi katod | en_US |
| dc.title | Prestasi katod LICo0.6Sr0.4O2 (LCSO) yang dihasilkan melalui pengisaran tiga penggelek untuk sel fuel oksida pepejal bersuhu sederhana-rendah | en_US |
| dc.type | Theses | en_US |
| dc.description.notes | e-tesis | en_US |
| dc.identifier.callno | 133 | en_US |
| dc.format.degree | Sarjana Sains | en_US |
| dc.description.categoryoftheses | Access Terbuka/Open Access | en_US |
| Appears in Collections: | Fuel Cell Institute / Institut Sel Fuel | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6.Prestasi katod LICo0.6Sr0.4O2 (LCSO) yang dihasilkan melalui pengisaran tiga penggelek untuk sel fuel oksida pepejal bersuhu sederhana-rendah.pdf Restricted Access | Full-text | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.