Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/780154
Title: | Ketagihan telefon pintar dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Hulu Langat, Selangor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya |
Authors: | Qistina Mohd Ghazali (P83437) |
Supervisor: | Idayu Badilla Idris, Prof. Madya. Dr. |
Keywords: | Public health Research Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 17-Sep-2020 |
Abstract: | sama, ketagihan terhadap penggunaanya telah menjadi satu kebimbangan dalam kesihatan awam. Satu kajian keratan rentas telah dijalankan di lima buah sekolah di Cheras dan Kajang dari bulan Januari hingga Mac 2018 yang bertujuan untuk mengenal pasti min jumlah skor ketagihan telefon pintar dalam kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan di Hulu Langat, Selangor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Persampelan berperingkat telah digunakan untuk pemilihan 500 orang pelajar. Daripada borang soal selidik yang diedarkan, 471 pelajar mengembalikannya (kadar respons 94.2%). Skor ketagihan telefon pintar diukur menggunakan ‘Smartphone Addiction Scale’ (SAS), gaya keibubapaan ‘Parental Authority Questionnaire’ (PAQ) dan kepuasan hidup ‘Satisfaction with Life Scale’ (SWLS). Hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara faktor umur, gaya permisif dan autoritarian ibu dan bapa serta kepuasan hidup (p<0.05) dengan skor ketagihan telefon pintar. Manakala, faktor-faktor lain yang dikaji seperti etnik, tahap pendidikan ibu bapa, tahap pendapatan ibu bapa, gaya autoritatif ibu bapa tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan skor ketagihan telefon pintar. Bagi mengawal faktor pembaur, analisis regresi linear berganda dijalankan. Didapati bahawa dengan peningkatan umur, skor gaya permisif dan autoritarian ibu akan menaikkan skor ketagihan telefon pintar manakala peningkatan gaya autoritatif bapa dan tahap kepuasan hidup akan menurunkan skor ketagihan telefon pintar. Ini menunjukkan faktor umur, gaya permisif dan autoritarian ibu, gaya autoritatif bapa serta kepuasan hidup merupakan faktor peramal dan menyumbang 15% variasi kepada skor ketagihan telefon pintar. Kesimpulannya, program kesedaran terhadap ketagihan telefon pintar patut diadakan pada peringkat yang lebih awal dan jenis gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu bapa memainkan peranan dalam menentukan tahap ketagihan telefon pintar. Malah, kepuasan hidup dalam kalangan pelajar perlu ditingkatkan bagi mengurangkan tahap ketagihan |
Notes: | e-tesis |
Pages: | 125 |
Call Number: | WA20.5.Q537k 2020 9HUKMPRA tesis |
Publisher: | UKM, Kuala Lumpur |
URI: | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/780154 |
Appears in Collections: | Faculty of Medicine / Fakulti Perubatan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ketagihan telefon pintar dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Hulu Langat, Selangor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.pdf Restricted Access | Full-text | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.