Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/778180
Title: | Pengaruh faktor psikologi dan luaran ke atas niat penggunaan perkhidmatan penerbangan ekoran pelaksanaan cukai dan penurunan taraf penerbangan di Malaysia |
Authors: | Nur Aaina Aqilah Jamaluddin (P99924) |
Supervisor: | Mohd Rizal Palil, Prof. Dr. |
Keywords: | Taxation Capital flight tax Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 8-Dec-2023 |
Abstract: | Kajian mengenai gelagat pengguna terhadap penggunaan perkhidmatan penerbangan rentetan daripada pelaksanaan cukai dan isu penurunan taraf penerbangan kurang mendapat perhatian daripada kebanyakan pengkaji sebelum ini khususnya kajian dalam kalangan pengguna penerbangan di Malaysia. Walaupun kebanyakan pengkaji sebelum ini telah banyak menyentuh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepada keputusan pengguna terhadap penggunaan perkhidmatan penerbangan. Namun, didapati kajian terdahulu tidak mengambil kira faktor seperti percukaian yang terdapat dalam perkhidmatan penerbangan mahupun isu yang berkaitan dengan industri itu sendiri seperti penurunan taraf penerbangan. Berdasarkan kepada kajian terdahulu, telah banyak yang melaporkan bahawa faktor seperti cukai dan penurunan taraf penerbangan memberi pengaruh kepada gelagat pengguna sehingga boleh menjejaskan industri penerbangan, serta sektor yang berkaitan seperti pelancongan akibat daripada penurunan jumlah penumpang terhadap perkhidmatan tersebut. Meskipun begitu, berdasarkan data statistik jumlah penumpang yang telah dikendalikan oleh lapangan terbang di Malaysia bagi tahun 2019 didapati berlaku peningkatan walaupun pelaksanaan cukai baharu seperti levi pelepasan dan isu penurunan taraf penerbangan berlaku pada tahun yang sama. Oleh yang demikian, terdapat keperluan untuk menjalankan penyelidikan bagi menentukan faktor manakah yang mempengaruhi kepada niat penggunaan perkhidmatan penerbangan khususnya dalam kalangan pengguna di Malaysia ekoran daripada pelaksanaan cukai dan isu penurunan taraf penerbangan. Model baharu iaitu Model Tingkah Laku Terancang Malaysia IR 4.0 (TPBM4) telah dibangunkan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengguna terhadap keputusan penggunaan perkhidmatan penerbangan. Tinjauan kajian terhadap 412 orang penumpang di Malaysia telah dijalankan di beberapa lapangan terbang utama di Selangor, dan di lokasi terpilih. Berdasarkan Model TPBM4, hasil penemuan dari kajian ini mendapati terdapat dua faktor psikologi dan satu faktor luaran yang dominan dan berpengaruh di dalam menentukan niat dan keputusan penggunaan penerbangan iaitu: sikap pengguna, faktor kawalan gelagat ditanggap, dan tanggapan pengguna terhadap levi pelepasan. Manakala, faktor norma subjektif, pengaruh sumber maklumat, tanggapan terhadap cukai tidak langsung, serta tanggapan pengguna terhadap penurunan taraf penerbangan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Oleh yang demikian, hasil penemuan kajian ini telah membuktikan secara empirikal bahawa faktor sikap pengguna yang positif, kawalan gelagat yang tinggi, serta tanggapan pengguna terhadap levi pelepasan memiliki kesan yang signifikan terhadap niat dan tingkah laku pengguna. Penemuan ini merupakan titik permulaan yang menggalakkan dalam usaha untuk memahami lebih baik dan tindakan di sebalik keputusan penggunaan perkhidmatan penerbangan melalui sudut pandangan percukaian dan penurunan taraf penerbangan. Justeru itu, penemuan daripada kajian ini harus dipertimbangkan oleh industri penerbangan mengenai faktor-faktor ini dalam membentuk strategi pemasaran atau menyesuaikan harga untuk memenuhi keperluan dan jangkaan pengguna penerbangan. Dengan itu diharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran keseluruhan dan panduan kepada industri penerbangan mengenai faktor-faktor yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan penggunaan terhadap perkhidmatan penerbangan di Malaysia. |
Pages: | 285 |
Call Number: | HJ2305.N837 2023 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
URI: | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/778180 |
Appears in Collections: | Faculty of Economy and Management / Fakulti Ekonomi dan Pengurusan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pengaruh faktor psikologi dan luaran ke atas niat penggunaan perkhidmatan penerbangan ekoran pelaksanaan cukai dan penurunan taraf penerbangan di Malaysia.pdf Restricted Access | Full-text | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.