Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/777963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wan Aida Wan Mustapha, Prof. Dr. | en_US |
dc.contributor.advisor | Aminah Abdullah, Prof. Dr. | en_US |
dc.contributor.author | Rahmat Mohamed (P75740) | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T06:59:29Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T06:59:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-31 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/777963 | - |
dc.description.abstract | Kombinasi antara pemanggangan dan pengalkalian sering digunakan oleh pengilang bagi mengatasi masalah biji koko yang mempunyai rasa masam/asidik yang tinggi dan perisa koko yang rendah. Walau bagaimanapun, penggunaan agen pengalkalian menjadi kebimbangan pengguna dari aspek keselamatan makanan. Kajian ini adalah untuk menentukan satu kaedah pemanggangan alternatif bagi meningkatkan kualiti perisa/aroma koko Malaysia. Kesesuaian kaedah pemanggangan alternatif ini terlebih dahulu dioptima menggunakan nib koko Ghana. Keputusan sensori menunjukkan kaedah pemanggangan nib koko bersaiz 1 mm, pra perlakuan dengan 40% air diikuti pengeringan secara penyulingan hampagas pada 72 mbar dan pemanggangan pada 140oC selama 45 min, memberikan skor penerimaan keseluruhan yang tertinggi serta paras kemasaman yang rendah (p<0.05) berbanding sampel-sampel lain. Ujian kimia turut menunjukkan kandungan asid sitrik, asid laktik dan asid asetik berkurang dengan signifikan (p<0.05). Manakala, kandungan sebatian isopropil alkohol, benzin asetaldehid, metil butanal, metil pirazin dan 2,5 dimetil pirazin menunjukkan peningkatan yang signifikan (p<0.05) berbanding sampel kawalan. Kaedah ini telah diadaptasi ke atas nib koko Malaysia di samping pemanggangan ketuhar turut dijalankan sebagai perbandingan. Keputusan penilaian sensori mendapati tiada perbezaan yang signifikan (p>0.05) bagi skor penerimaan keseluruhan dan rasa asidik/masam berbanding sampel Ghana. Pengurangan yang signifikan (p<0.05) bagi rasa asidik/masam turut diperhatikan. Selain itu, atribut koko, pahit, dan kelat tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Ujian kimia menunjukkan kandungan asid laktik dan asid asetik berkurang dengan signifikan (p<0.05) iaitu sebanyak 17.6% dan 23.7% masing-masing, berbanding pemanggangan ketuhar yang hanya berkurang sebanyak 1.8% dan 12.6% masing-masing. Kaedah pemanggangan alternatif tidak memberikan kesan yang signifikan (p>0.05) terhadap kehadiran sebatian alkohol, keton dan aldehid berbanding dengan pemanggangan ketuhar. Selain itu, pembentukan sebatian pirazin dan ester turut berkurang dengan signifikan (p<0.05) berbanding dengan pemanggangan ketuhar. Kajian ini menunjukkan bahawa kualiti perisa tidak hanya bergantung kepada sebatian aldehid dan pirazin semata-mata, kerana kehadiran asid asetik dan asid laktik yang berlebihan akan melemahkan kualiti perisa koko. Kesimpulannya, kaedah pemanggangan secara terkawal atau pada keadaan hampagas boleh menjadi alternatif bagi meningkatkan kualiti perisa koko Malaysia. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.publisher | UKM, Bangi | en_US |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | en_US |
dc.rights | UKM | en_US |
dc.subject | Food science | en_US |
dc.subject | Food -- Analysis | en_US |
dc.subject | Cocoa processing | en_US |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
dc.title | Kesan pra perlakuan nib koko Malaysia dan pemanggangan terkawal ke atas pembentukan profil perisa | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
dc.format.pages | 151 | en_US |
dc.identifier.callno | TP370.R334 2020 tesis | en_US |
dc.identifier.barcode | 007426 | en_US |
dc.format.degree | Sarjana Sains | en_US |
dc.description.categoryoftheses | Access Terbuka/Open Access | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kesan pra perlakuan nib koko Malaysia dan pemanggangan terkawal ke atas pembentukan profil perisa.pdf Restricted Access | Full-text | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.