Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/777881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siti Nur Diyana Mahmud, Dr. | en_US |
dc.contributor.author | Najibah Suhaimi (P106890) | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T06:29:11Z | - |
dc.date.available | 2025-02-12T06:29:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-14 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/777881 | - |
dc.description.abstract | Literasi perubahan iklim merujuk kepada aspek kesedaran, pengetahuan dan sikap individu terhadap faktor perubahan iklim. Namun, tahap literasi perubahan iklim secara menyeluruh dalam kalangan pelajar kurang dikaji secara menyeluruh dari pelbagai aspek. Oleh itu, penerapan literasi perubahan iklim amat penting dalam menangani perubahan iklim secara mendadak dan mendidik masyarakat dalam memelihara iklim untuk generasi akan datang. Dalam kajian ini, tahap literasi perubahan iklim dikaji dalam kalangan pelajar tingkatan empat di enam buah sekolah terpilih di Klang, Selangor. Tujuan kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti tahap aspek kesedaran, persepsi, pengetahuan dan sikap pelajar terhadap perubahan iklim dan hubungan antara setiap aspek literasi perubahan iklim pelajar. Seterusnya, kajian ini dilakukan secara kuantitatif yang berbentuk kajian tinjauan dengan menggunakan soal selidik yang diedarkan secara atas talian. Soal selidik tersebut terdiri daripada demografi dan empat aspek yang dikaji (kesedaran, persepsi, pengetahuan dan sikap). Seramai 377 orang pelajar telah terpilih secara pensampelan rawak berstrata tidak mengikut kadar dalam kajian ini dan terdiri daripada pelajar aliran sains tulen dan bukan sains tulen di enam buah sekolah menengah harian. Hasil daripada dapatan kajian menunjukkan tahap literasi perubahan iklim dalam kalangan pelajar ialah sederhana (min = 3.443, sisihan piawai = 0.7364). Selain itu, analisis MANOVA dua hala menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dengan semua komponen literasi perubahan iklim (Sig = 0.032) tetapi tiada perbezaan antara aliran pengajian dengan komponen literasi perubahan iklim (Sig = 0.926). Analisis korelasi Pearson dijalankan bagi menganalisis hubungan antara setiap komponen literasi dan dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara komponen persepsi dan pengetahuan (r = 0.767, p < 0.01), komponen persepsi dan komponen sikap ( r = 0.668, p < 0.01) serta komponen pengetahuan dan sikap ( r = 0.611, p < 0.01). Akhir sekali, implikasi kajian ini dapat membantu golongan pendidik dalam menerapkan kesedaran dan pengetahuan tentang perubahan iklim dalam kurikulum serta kempen alam sekitar yang perlu dianjurkan oleh pihak sekolah supaya persepsi dan tindakan pelajar dapat ditingkatkan dalam memelihara alam sekitar. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.publisher | UKM, Bangi | en_US |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | en_US |
dc.rights | UKM | en_US |
dc.subject | Climatic changes | en_US |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
dc.title | Literasi perubahan iklim dalam kalangan pelajar tingkatan empat di Klang Selangor | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
dc.format.pages | 139 | en_US |
dc.identifier.callno | QC981.8.C5.N335 2024 tesis | en_US |
dc.identifier.barcode | 007364 | en_US |
dc.format.degree | Sarjana Pendidikan Sains | en_US |
dc.description.categoryoftheses | Terhad/Restricted | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Literasi perubahan iklim dalam kalangan pelajar tingkatan empat di Klang Selangor.pdf Restricted Access | Partial | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.