Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/774117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sharifah Noor Akmal Syed Husain, Prof. Dr | en_US |
dc.contributor.advisor | Teo Soo Hwang, Prof. Dr. | en_US |
dc.contributor.author | Suriati Mohamad (P53439) | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T01:53:56Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24T01:53:56Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-20 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/774117 | - |
dc.description.abstract | Gen cell-cycle checkpoint kinase 2 (CHEK2) merupakan salah satu gen kerentanan kanser payudara yang mengkodkan protein kinase yang terlibat dalam pengawalan pemeriksaan kitaran sel. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti dan mencirikan perubahan jujukan gen CHEK2 di kalangan pesakit kanser payudara berisiko tinggi di Malaysia. Sebanyak 59 orang pesakit kanser payudara berisiko tinggi telah dikenalpasti daripada tiga hospital rujukan kanser payudara yang utama iaitu Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM), Hospital Kuala Lumpur (HKL) dan Hospital Putrajaya (HPJ). Pesakit kanser payudara berisiko tinggi dalam kajian ini dipilih berdasarkan kepada kriteria seperti onset awal (≤40 tahun), kanser payudara bilateral, mempunyai sejarah keluarga kanser payudara dan kanser payudara pada lelaki. Kesemua pesakit yang terlibat telah disahkan tidak membawa sebarang mutasi pada gen BRCA1/2. Penyaringan mutasi ke atas keseluruhan gen CHEK2 telah dijalankan menggunakan kaedah penjujukan DNA langsung. Varian yang ditemui menerusi penjujukan DNA seterusnya dijalankan saringan ke atas kohot kes-kawalan yang terdiri daripada 878 pesakit kanser payudara invasif (180 Melayu, 526 Cina dan 172 India) dan 270 individu kawalan (90 Melayu, 90 Cina dan 90 India). Asai kerosakan DNA ke atas yis telah dijalankan bagi menentukan kesan varianvarian yang ditemui terhadap fungsi normal CHEK2. Dalam kajian ini, dua mutasi salah erti (p.I160M dan p.R180C) dan dua mutasi sama erti (p.E84E dan p.L129L) telah dikenalpasti. Analisis ke atas kohot kes-kawalan menunjukkan varian p.I160M pada 2/172 (1.1%) kes India dan 1/90 (1.1%) kawalan India, dan varian p.R180C pada 2/526 (0.38%) kes Cina dan 0/90 kawalan Cina, serta pada 2/180 (1.1%) kes Melayu dan 1/90 (1.1%) kawalan Melayu. Hasil analisis asai kerosakan DNA menunjukkan bahawa kedua-dua varian ini mempunyai tindakbalas yang lebih sensitif terhadap kerosakan DNA berbanding wild type, konsisten dengan analisis in silico yang menjangkakan kedua-dua varian ini berkemungkinan patogenik. Kesimpulannya, terdapat dua mutasi salah erti (3.4%) yang berkemungkinan patogenik telah ditemui di kalangan pesakit kanser payudara berisiko tinggi. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa mutasi germline pada gen CHEK2 adalah tidak kerap di kalangan pesakit kanser payudara berisiko tinggi dan berkemungkinan memainkan peranan yang kecil dalam peningkatan risiko kanser payudara di kalangan populasi di Malaysia. Ini mencadangkan bahawa terdapat gen-gen kerentanan lain yang mungkin terlibat dalam peningkatan risiko kanser payudara familial yang tidak berkait dengan BRCA1/2. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.publisher | UKM, Kuala Lumpur | en_US |
dc.relation | Faculty of Medicine / Fakulti Perubatan | en_US |
dc.rights | UKM | en_US |
dc.subject | Breast Neoplasms -- genetics | en_US |
dc.subject | Checkpoint Kinase 2 -- genetics | en_US |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
dc.title | Pengenalpastian perubahan jujukan gen chek2 di kalangan pesakit kanser payudara berisiko tinggi di Malaysia | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
dc.format.pages | 223 | en_US |
dc.identifier.callno | QZ20.5.S961p 2015 9HUKM tesis | en_US |
dc.identifier.barcode | 00002154858 | en_US |
dc.format.degree | Sarjana Sains Perubatan (Patologi) | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Medicine / Fakulti Perubatan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pengenalpastian perubahan jujukan gen chek2 di kalangan pesakit kanser payudara berisiko tinggi di Malaysia.pdf Restricted Access | Full-text | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.