Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/773248
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lilia Halim, Prof. Dr. | en_US |
dc.contributor.author | Abu Anas Abd Malek (P113405) | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T01:49:51Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T01:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-20 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/773248 | - |
dc.description.abstract | Masalah kekurangan air merupakan salah satu masalah global yang menjadi perhatian semua pihak. Masalah ini dapat dikurangkan sekiranya generasi baru dapat mengamalkan tingkah laku penjimatan air. Maka kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor yang boleh mempengaruhi niat generasi baru untuk mengamalkan tingkah laku penjimatan air, terutama dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Kajian ini adalah kajian kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan. Data dikumpulkan menggunakan instrumen soal selidik yang melibatkan seramai 362 orang sampel daripada pelajar tingkatan dua di sekolah menengah harian di sekitar Daerah Melaka Tengah. Dua orang pakar telah mengesahkan instrumen yang digunakan dalam kajian ini. Analisis Cronbach’s Alpha yang dijalankan terhadap data yang diperoleh daripada kajian rintis yang melibatkan 100 orang peserta menunjukkan bahawa item yang digunakan dalam instrumen tersebut mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dengan nilai α melebihi 0.60. Analisis Exploratory Factor Analysis (EFA) juga telah dijalankan terhadap data kajian rintis dan hasil analisis menunjukkan bahawa item yang ditetapkan di dalam instrumen terkumpul mengikut pemboleh ubah pengetahuan berfungsi air, sikap penjimatan air, norma subjektif dan tanggapan terhadap kawalan tingkah laku penjimatan air. Data yang diperoleh daripada kajian sebenar telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 26.0. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif melibatkan kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. Statistik inferensi yang digunakan dalam kajian ini pula melibatkan korelasi dan regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan pengetahuan berfungsi air, sikap penjimatan air, norma subjektif, tanggapan terhadap kawalan tingkah laku penjimatan air serta niat terhadap tingkah laku penjimatan air dalam kalangan pelajar berada pada tahap yang tinggi. Analisis Kolerasi Pearson menunjukkan terhadapat hubungan positif yang signifikan antara kesemua pemboleh ubah bebas (pengetahuan berfungsi air, sikap penjimatan air, norma subjektif dan tanggapan terhadap tingkah laku penjimatan air) dengan niat terhadap tingkah laku penjimatan air pelajar. Kekuatan korelasi adalah berada diantara 0.517 sehingga 0.698. Keputusan analisis regresi berganda menunjukkan kesemua pemboleh ubah bebas yang digunakan dalam kajian ini menyumbang secara signifikan terhadap niat terhadap tingkah laku penjimatan air dan model tersebut menyumbang sebanyak 59.9% varian dengan faktor penyumbang terbesar adalah norma subjektif. Impikasi daripada kajian ini membantu KPM, pihak pentadiran sekolah, perancang kurikulum dan latihan guru untuk merangka program dan pendekatan yang boleh meningkatkan lagi niat pelajar untuk menjimatkan air. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.publisher | UKM, Bangi | en_US |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | en_US |
dc.rights | UKM | en_US |
dc.subject | Water use | en_US |
dc.subject | High-efficiency toilets | en_US |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
dc.title | Faktor yang mempengaruhi niat pelajar sekolah menengah terhadap tingkah laku penjimatan air | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
dc.format.pages | 202 | en_US |
dc.identifier.callno | TD345.A238 2023 tesis | en_US |
dc.identifier.barcode | 007312 | en_US |
dc.format.degree | Sarjana Pendidikan | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Faktor yang mempengaruhi niat pelajar sekolah menengah terhadap tingkah laku penjimatan air.pdf Restricted Access | Full-text | 7.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.