Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/772298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aisyah Abdul Rahman, Prof. Dr. | en_US |
dc.contributor.advisor | Syajarul Imna Mohd Amin, Dr. | en_US |
dc.contributor.advisor | Siti Ngayesah Ab. Hamid, Dr. | en_US |
dc.contributor.author | Norhazimah Che Hassan (P102259) | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T07:12:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T07:12:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-02 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/772298 | - |
dc.description.abstract | Malaysia merupakan sebuah negara yang majoriti penduduknya adalah Muslim dan antara perintis dalam kewangan Islam dunia. Dengan itu, terdapat potensi yang besar untuk unit amanah patuh Syariah (UAPS) berkembang seiring dengan perkembangan pasaran modal Islam di Malaysia. Walau bagaimanapun, data pemegang akaun UAPS menunjukkan realiti yang sebaliknya. Sebahagian besar pasaran UAPS masih belum diterokai oleh populasi Islam global. Sehingga kini, kajian tentang pengaruh faktor personal, sosial, kognitif, dan teknologi ke atas niat melabur kekal terhad, terutamanya penilaian terhadap faktor-faktor ini dalam satu rangka kerja. Kajian ini bertujuan mengenal pasti penentu kepada niat melabur dalam kalangan pelabur Muslim di Malaysia dengan memperluaskan Theory of Planned Behavior (TPB) melalui penambahan beberapa pemboleh ubah baru seperti literasi kewangan Islam (IFL), keagamaan, dan sifat personal. Kajian ini juga menggantikan peranan persepsi kawalan tingkah laku dengan efikasi kendiri teknologi kewangan (FSE). Menggunakan kaedah persampelan bertujuan, model kajian ini diuji secara empirikal melalui soal selidik dalam talian melibatkan 392 individu dari seluruh Semenanjung Malaysia yang mempunyai pengalaman melabur dalam UAPS serta berpengalaman menggunakan teknologi kewangan. Data dianalisis menggunakan kaedah Partial-Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), dan mendapati sembilan daripada 12 hipotesis yang dibangunkan telah disokong. Sikap, norma subjektif, IFL dan FSE, didapati mempunyai hubungan langsung dengan niat, tetapi keagamaan dan sifat personal tidak mempengaruhi niat. Kajian juga menemui hubungan langsung antara literasi kewangan Islam dan keagamaan dengan sikap. Walaupun hubungan langsung keagamaan-niat didapati tidak signifikan, dapatan menunjukkan bahawa sikap berupaya menjadi pengantara dalam kedua-dua hubungan keagamaan-niat dan IFL-niat. Seterusnya, analisis menunjukkan FSE berupaya menjadi penyederhana dalam hubungan langsung sikap-niat. Kajian ini secara teorinya menyumbang kepada bidang ilmu menerusi satu kerangka kajian secara menyeluruh didasari oleh TPB untuk memberikan penjelasan yang lebih holistik tentang bagaimana sikap dan FSE bertindak dalam mempengaruhi tingkah laku pelabur melalui kesan langsung dan tidak langsung. Secara praktikalnya, kajian ini dapat memberi input kepada penggubal dasar dan pengurus dana untuk memantapkan lagi strategi pemasaran melalui penumpuan kepada usaha memupuk pemahaman tentang kewangan Islam dan sikap positif, serta meningkatkan keyakinan dan akses pelabur terhadap penggunaan teknologi digital kewangan. Ini akhirnya boleh membawa kepada peningkatan aktiviti pelaburan sekali gus berpotensi menjana hasil pelaburan yang lebih baik kepada negara. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.relation | Faculty of Economy and Management / Fakulti Ekonomi dan Pengurusan | en_US |
dc.rights | UKM | en_US |
dc.subject | Kewangan Islam | en_US |
dc.subject | Unit amanah | en_US |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
dc.title | Faktor mempengaruhi pelaburan unit amanah patuh syariah: sikap sebagai pengantara dan efikasi kendiri teknologi kewangan sebagai penyederhana | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
dc.format.pages | 256 | en_US |
dc.identifier.callno | BP158.I54. N637 2023 tesis | en_US |
dc.identifier.barcode | 007176 | en_US |
dc.format.degree | Ph.D | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Economy and Management / Fakulti Ekonomi dan Pengurusan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Faktor mempengaruhi pelaburan unit amanah patuh syriah sikap sebagai pengantara dan efikasi kendiri teknologi kewangan sebagai pengantaraan.pdf Restricted Access | Partial | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.