Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/772289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mohd Hasimi Yaacob, Prof, Madya Dr. | en_US |
dc.contributor.advisor | Ruzita Abdul Rahim, Prof. Dr. | en_US |
dc.contributor.author | Mohammad Fauzie Shafie (112970) | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T06:56:57Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T06:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-04 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/772289 | - |
dc.description.abstract | Tesis ini cuba merungkai keberkesanan indikator dagangan Indeks Kekuatan Relatif atau Relative Strength Index (RSI) dalam pasaran mata wang asing (FOREX). Ianya akan menjawab persoalan kajian iaitu adakah keuntungan kasar dapat dijana secara konsisten dengan penggunaan indikator RSI dan samada penggunaanya adalah efektif ketika krisis kewangan Asia dan global, serta pandemik COVID-19. Dalam kajian ini, kebolehramalan indikator RSI dalam pasaran mata wang akan dikaji terhadap 13 pasang mata wang asing meliputi mata wang utama dunia dan juga mata wang di negara benua Asia. Pengujian dilakukan dengan membuat perubahan pada paras parameter bermula dengan paras standard sehingga ke paras ekstrem. Kajian seterusnya dibuat terhadap RSI Divergence serta melihat keberkesanan penggunaan RSI apabila formula asal diubahsuai menjadi Purata Wajaran (Weighted Average RSI). Tempoh kajian adalah selama 27 tahun bermula dari 1 Januari 1995 sehingga 31 Disember 2021 dengan menggunakan penutup data harian. Kesemua transaksi dibuat berdasarkan kepada strategi pedagang berbanding pelabur. Dengan erti lain, tempoh pegangan setiap transaksi adalah strategi berjangka pendek iaitu Beli dan Jual (B&J) berbanding strategi berjangka panjang iaitu Beli dan Pegang (B&P). Prestasi kedua-dua strategi diukur menggunakan nisbah Sharpe dan Ujian-T. Hasil kajian menunjukkan indikator RSI berkesan menghasilkan nisbah Sharpe yang secara signifikan lebih tinggi kepada strategi B&J berbanding B&P. Kajian ini turut membuktikan bahawa parameter standard 70/30 mampu menghasilkan pulangan yang paling banyak berbanding parameter ekstrem 80/20. Penggunaan parameter yang semakin ekstrem akan menyebabkan jumlah dagangan yang lebih sedikit seterusnya memberi kesan terhadap jumlah pips yang diraih, pulangan tahunan dan Nisbah Sharpe yang lebih rendah. Kajian ini memberikan implikasi kepada teori yang digunakan iaitu Teori Dow, Efficent Market Hypothesis (EMH) dan juga Adaptive Market Hypothesis (AMH) serta implikasi praktikal kepada pedagang FOREX supaya mengamalkan strategi pengurusan wang yang mantap agar risiko dan juga jangkaan keuntungan untuk setiap transaksi yang dilakukan berada pada tahap yang paling optimum. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.relation | Faculty of Economy and Management / Fakulti Ekonomi dan Pengurusan | en_US |
dc.rights | UKM | en_US |
dc.subject | Foreign exchange | en_US |
dc.subject | Foreign exchange -- Accounting | en_US |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
dc.title | Keberkesanan indikator dagangan indeks kekuatan relatif dalam pasaran mata wang asing | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
dc.format.pages | 127 | en_US |
dc.identifier.callno | HG3851.M634 2023 tesis | en_US |
dc.identifier.barcode | 007167 | en_US |
dc.format.degree | Sarjana Ekonomi | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Economy and Management / Fakulti Ekonomi dan Pengurusan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Keberkesanan indikator dagangan indeks kekuatan relatif dalam pasaran mata wang asing.pdf Restricted Access | Full-text | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.