Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/577803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shaharina Mokhtar (UNITEN) | - |
dc.contributor.author | Shahidi A.H (UKM) | - |
dc.contributor.author | Badrulzaman Abdul Hamid (UKM) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T02:47:39Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T02:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-14 | - |
dc.identifier.issn | 1511-9084 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:76830 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/577803 | - |
dc.description | Kajian berdasarkan impresionistik oleh ahli linguistik tempatan Malaysia masih belum mencapai satu ketentuan yang tepat dalam menentukan perbezaan penghasilan bunyi vokal mengikut gender. Kajian terdahulu tentang bunyi vokal bahasa Melayu lebih bersifat umum (huraian pola bunyi vokal tanpa menyatakan perbezaan antara lelaki dengan perempuan). Makalah ini merupakan kajian dalam bidang fonetik yang memanfaatkan kaedah spektrograf untuk meneliti sifat akustik bunyi vokal bahasa Melayu berdasarkan gender. Seramai lima orang penutur lelaki dan lima penutur perempuan dewasa telah dipilih sebagai sebagai subjek. Beberapa sampel ujaran telah dirakam dan kemudiannya dianalisis secara spektrografik dengan menggunakan perisian Praat. Tumpuan kajian adalah pada isyarat akustik, iaitu frekuensi asas (F0). F0 merupakan isyarat akustik yang menunjukkan tahap kelangsingan (pitch) gelombang bunyi. F0 merupakan frekuensi terendah atau harmonik pertama pada signal gelombang periodik. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan F0 yang signifikan antara penghasilan bunyi vokal lelaki dengan perempuan. Kajian ini diharap dapat memperjelas sifat akustik bunyi vokal bahasa Melayu. | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | Dewan Bahasa dan Pustaka | - |
dc.relation.haspart | Jurnal Bahasa | - |
dc.relation.uri | http://jurnalbahasa.dbp.my/wordpress/?p=1876 | - |
dc.subject | Fonetik | - |
dc.subject | Akustik | - |
dc.subject | Frekuensi asas | - |
dc.subject | Gender | - |
dc.subject | Kelangsingan | - |
dc.title | Analisis frekuensi asas (F0) bunyi vokal Bahasa Melayu : pencerakinan berdasarkan fonetik akustik | - |
dc.type | Journal Article | - |
dc.format.volume | 14 | - |
dc.format.pages | 289-300 | - |
dc.identifier.callno | Siri P81.J6 | - |
dc.format.issue | 2 | - |
Appears in Collections: | Journal Content Pages/ Kandungan Halaman Jurnal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_76830+Source01+Source010.PDF | 484.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.