Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/519625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siti Kartom Kamarudin, Prof. Ir. Dr. | - |
dc.contributor.author | Zulfirdaus Zakaria (P80178) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T08:13:17Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T08:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-20 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:101658 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/519625 | - |
dc.description | Sel fuel etanol langsung (DEFC) mula mendapat perhatian sebagai teknologi hijau yang mampu menghasilkan tenaga elektrik dengan pelepasan bahan pencemar lebih rendah berbanding sistem lain. Membran elektrolit polimer merupakan satu komponen penting dalam sistem DEFC. Masalah kritikal yang dihadapi oleh membran komersial Nafion adalah isu pindah silang etanol dan kos penghasilan yang tinggi menyebabkan prestasi DEFC menurun. Fenomena pindah silang etanol berpunca daripada kebolehtelapan etanol yang tinggi. Maka, objektif utama kajian ini adalah untuk membangunkan membran alternatif berasaskan polimer alkohol polivinil (PVA) sebagai membran penukar proton (PEM) dan membran penukar anion (AEM). Grafin oksida (GO) yang disintesis melalui kaedah Hummer digunakan sebagai bahan pengisi dan glutaraldehid (GA) sebagai agen pemaut silang untuk menghasilkan membran yang mempunyai kebolehtelapan etanol yang rendah, kekonduksian yang tinggi, dankos pengeluaran yang murah berbanding Nafion. Pengisi GO (5wt.%, 10wt.%, 15wt.% dan 20wt.%) telah dimasukkan ke dalam matriks polimer PVA dan matriks polimer QPVA (dihasilkan melalui proses kuaternisasi polimer) menerusi kaedah tebaran pelarut bersama GA sebagai ejen pemaut silang untuk menghasilkan membran komposit PVA/GO terpaut silang sebagai PEM dan membran kompositQPVA/GO terpaut silang sebagai AEM. Kaedah pencirian (FESEM��EDX, XRD, FTIR, TEM, AFM, UMT, TGA) telah dijalankan untuk menentukan semuapencirian semua membran yang dibangunkan. Seterusnya, ujian sel tunggal sistem DEFC dilakukan. Ketumpatan kuasa PVA/GO maksimum mencapai 3.15 mW cm-2 dan QPVA/GO mencapai 6.92 mW cm-2. Seterusnya, membran QPVA/GO dipilih untuk dioptimum kerana berjaya menghasilkan ketumpatan kuasa yang tinggi untuk mendapatkan komposisi membran yang optimum. Reka bentuk eksperimen dibina dan dijalankan menggunakan kaedah RSM dengan mengkaji kesan dua faktor iaitu kandungan GO dan kepekatan pendopan KOH dalam QPVA/GO terhadap kapasiti pertukaran ion, kekondusian ion dan kepilihan (nisbah kekonduksian ion dengan kebolehtelapan etanol) membran. Akhirnya, prestasi membran paling optimum diuji dalam sel tunggal DEFC untuk menghasilkan ketumpatan kuasa yang maksimum. Morfologi imej FESEM yang homogen oleh komposit membran QPVA/GO terpaut silangmembuktikanmembran ini disintesis dengan baik. Analisis FTIR dan XRD menunjukkan semua kumpulan berfungsi QPVA dan GO serta interaksi ikatan kuat yang wujud di antara QPVA/GO dengan ejen pemaut silang yang menyumbang kepada keserasian membran. Sifat mekanikal dan kestabilan terma bagi membran QPVA/GO turut bertambah baik berbanding membran PVA dan membran QPVA kerana kehadiran GA sebagai pemautsilang bersama GO yang terkenal dengan kestabilan mekanikal dan terma yang tinggi. Fungsi utama GO dalam matriks komposit membran QPVA/GO adalah sebagai penghalang kepada kebolehtelapan etanol. Kerja Pengoptimuman mendapati bahawa penggunaan 15wt.% GO dan 2M KOH adalah komposisi terbaik bagi komposit membran QPVA/GO dengan kekonduksian ion (17.84 mS cm-1) dan kebolehtelapan etanol paling rendah (1.48 x 10-7 cm2s-1).Akhir sekali, presasi ketumpatan kuasa membran optimum mencapai 10.9 mW cm-2lebih tinggi berbanding membran Nafion yang hanya mencapai 7.69 mW cm-2pada suhu 30 oC.,Tesis ini tidak ada 'Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah',Ph.D. | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Fuel Cell Institute / Institut Sel Fuel | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Membran elektrolit polimer | - |
dc.subject | Proton exchange membrane fuel cells | - |
dc.title | Pembangunan membran elektrolit polimer berasaskan alkohol polivinil dan grafin oksida untuk mikro aplikasi sel fuel etanol langsung | - |
dc.type | theses | - |
dc.format.pages | 187 | - |
dc.identifier.callno | TK2933.P76Z835 2018 3 tesis | - |
Appears in Collections: | Fuel Cell Institute / Institut Sel Fuel |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.