Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/515301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saiful Abbdullah, Prof. | |
dc.contributor.author | Faridatul Akma Abdul Latif (P43579) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T08:29:42Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T08:29:42Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-30 | |
dc.identifier.other | ukmvital:119215 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/515301 | - |
dc.description | Pada masa kini, pendekatan landskap taman kediaman lebih fokus terhadap landskap estetik dan sebagai lengkapan dekor kepada rekabentuk bangunan daripada menitik beratkan struktur dan fungsi landskap kepada manusia serta alam sekitar. Keadaan ini disebabkan di Malaysia, ianya tidak mempunyai aras pengukur atau set parameter menentukan sama ada sebuah taman kediaman mencapai tahap amalan landskap lestari atau sebaliknya. Oleh itu, kajian ini mengenal pasti set parameter landskap lestari dalam konteks dimensi ekologi (persekitaran fizikal) dan membangunkan kerangka konsep set itu serta menilai tahap amalan landskap lestari taman kediaman bandar. Objektif adalah menentukan sejauh mana amalan itu telah dilaksanakan di kawasan Lembah Klang dengan mengambil lapan taman kediaman sebagai kajian kes. Pengenalpastian set parameter landskap bermula dari kupasan teori substantif isu-isu penempatan lestari dan model/garis panduan dari negara luar serta tempatan dan seterusnya dijalankan dalam tiga peringkat: i) analisis tindanan dan penyepaduan parameter, ii) pengkelasan dimensi ekologi kepada luaran dan dalaman tapak dan iii) pengesahan parameter melalui 'cross-checking' menggunakan dua taman kediaman luar negara. Kerangka set parameter yang telah dikenal pasti itu digunakan untuk i) menilai tahap pelaksanaan amalan landskap lestari melalui kaedah analisis reruang dan perbandingan lapan taman kediaman kajian kes dan ii) menilai pendapat responden melalui temu bual separa berstruktur di mana analisisnya dibandingkan dengan analisis reruang bagi mengenalpasti parameter keutamaan atau bukan keutamaan. Hasil analisis pertama menunjukkan tahap pelaksanaan keseluruhan amalan landskap lestari taman kediaman kajian kes adalah sederhana dan mereka menunjukkan pencapaian perkembangan ke arah melaksana amalan itu. Tahap pelaksanaan sederhana kerana taman-taman kediaman terbabit lebih fokus kepada landskap estetik yang tidak dapat menghasilkan integriti ekosistem dan meningkatkan beban liabiliti. Hasil kajian analisis kedua pula menunjukkan dari 16 parameter, hanya 11 parameter yang dikenal pasti sebagai keutamaan. Oleh itu, kerangka set parameter landskap kajian ini dilihat sebagai alat pengukur yang bukan sahaja menilai tahap pelaksanaan landskap lestari taman kediaman bandar tetapi menyokong kepada perancangan dan rekabentuk landskap petempatan di Lembah Klang yang lebih kreatif dan produktif. Kesimpulannya, mengenal pasti tahap pelaksanaan landskap lestari taman kediaman bandar merupakan satu keperluan untuk mengelakkan pembangunan landskap dilaksanakan dalam konteks yang tidak lestari secara berterusan. Justeru penekanan terhadap fungsi dan struktur landskap perlu diberi perhatian dalam pembangunan kerangka set parameter landskap dan juga asas dalam merancang dan merekabentuk landskap untuk meningkatkan kesihatan persekitaran dan kualiti hidup penduduk bandar.,Tesis ini tidak ada perakuan Sarjana/ Doktor Falsafah,PhD | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Institute for Environment and Development / Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Landscape | |
dc.subject | Klang | |
dc.subject | Malaysia | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations. | |
dc.title | Kerangka untuk pelaksanaan amalan landskap lestari di kawasan taman kediaman bandar Lembah Kelang. | |
dc.type | Theses | |
dc.format.pages | 241 | |
dc.identifier.callno | SB472.45.F346 2013 tesis | |
dc.identifier.barcode | 002687 (2013) | |
Appears in Collections: | Institute for Environment and Development / Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_119215+SOURCE1+SOURCE1.1.PDF Restricted Access | 920.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.