Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/500368
Title: | Nilai pemakanan, penyaringan metabolit sekunder dan aktiviti antioksidan serta pembangunan produk daripada daun dan batang pokok Belalai Gajah (Clinacanthus nutans (Burm. F.) Lindau) |
Authors: | Kong Hui Sam (P75958) |
Supervisor: | Norrakiah Abdullah Sani, Dr. |
Keywords: | Herbs -- Therapeutic use Plants Medicinal Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 13-Jan-2020 |
Description: | Clinacanthus nutans atau Belalai Gajah telah digunakan kerana manfaat dan fungsinya menurut kepercayaan tradisional. Objektif penyelidikan ini adalah menentukan nilai nutrisi, profil asid amino, keadaan pengekstrakan optimum, kehadiran metabolit sekunder dan aktiviti antioksidan sampel daun dan batang kering C. nutans dan sampel ekstrak komersial serta pembangunan produk berasaskan C. nutans. Daun dan batang C. nutans yang berusia tiga bulan telah disampel dari ladang You Dun Chao (YDC, sampel kawasan teduh dan tanpa teduh) dan Yik Poh Ling (YPL, sampel kawasan tanpa teduh) di Negeri Sembilan, Malaysia. Sampel ekstrak komersial C. nutans juga digunakan dalam kajian ini. Kandungan lembapan, abu, protein, lemak, karbohidrat, serabut kasar, glukosa, mineral, vitamin dan profil asid amino telah dikaji terhadap sampel C. nutans. Keadaan pengekstrakan optimum ditentukan melalui aktiviti antioksidan. Sebanyak empat faktor dikaji dalam kajian ini iaitu teknik pengekstrakan (penghomogenan, penggoncangan, ultrasonik, pengadukan magnet, pemaseratan selama 1, 2 dan 3 hari), nisbah sampel kepada pelarut (0.1 g sampel dalam 2.5, 5.0 dan 10.0 mL pelarut), masa pengekstrakan (15, 30 dan 60 min) dan bilangan ulangan pengekstrakan (kali 1, 2 dan 3). Metabolit sekunder (alkaloid, flavonoid, glikosida kardiak, saponin, steroid, terpenoid, fenol dan tanin) ditentukan secara kualitatif dan kuantitatif. Kandungan fenolik jumlah (TPC), kuasa pengoksidaan penurunan ferik (FRAP), pemerangkapan radikal bebas (DPPH) telah dikaji untuk menentukan aktiviti antioksidan dalam sampel C. nutans. Pembangunan produk mutiara ubi kayu C. nutans telah dilakukan dengan lima formulasi dan dilabel dengan kawalan, A (0.625%), B (1.25%), C (2.5%) dan D (5%). Soal selidik, nilai pemakanan, aktiviti antioksidan dan penilaian sensori produk tersebut telah dikaji. Hasil kajian menunjukkan sampel daun dan batang kering YDC kawasan teduh mengandungi lebih tinggi (p<0.05) kandungan lembapan, protein, abu, serabut kasar dan glukosa. Kalium, magnesium, kalsium dan natrium adalah mineral yang didapati tinggi dalam semua sampel. Semua sampel C. nutans mempunyai vitamin A, B3, B5, B6 dan C. Sampel daun dan batang kering C. nutans mengandungi asid aspartik yang tinggi secara signifikan (p<0.05). Keadaan pengekstrakan optimum bagi C. nutans adalah pengekstrakan pertama dengan rendaman sebanyak 0.1 g sampel kering dalam 10 mL air suling selama 60 min dengan menggunakan teknik ultrasonik. Sampel daun kering YDC kawasan tanpa teduh mengandungi kandungan alkaloid, flavonoid, glikosida, terpenoid dan tanin yang tinggi secara signifikan (p<0.05). Sampel daun dan batang kering YDC kawasan teduh mengandungi kandungan steroid dan saponin yang tinggi secara signifikan (p<0.05). Sampel daun kering YDC kawasan tanpa teduh mempunyai aktiviti antioksidan yang tinggi (p<0.05). Berdasarkan kajian soal selidik, C. nutans kurang dikenali di kalangan responden UKM. Walau bagaimanapun, mereka sanggup mencuba produk baru kerana manfaatnya terhadap kesihatan. Sampel kawalan, A, B, C dan D mengandungi enam mineral yang paling banyak iaitu kalium, kalsium, natrium, magnesium, zat besi dan aluminum. Sampel D mempunyai aktiviti antioksidan yang tinggi secara signifikan (p<0.05). Dalam ujian penerimaan, sampel D mendapat skor yang lebih tinggi dalam atribut warna, aroma, keanjalan, rasa asing dan penerimaan keseluruhan. C. nutans mempunyai potensi untuk dikembangkan penyelidikan mengenai manfaatnya dan diperkenalkan sebagai produk makanan berfungsi kepada masyarakat dan pasaran komersial.,Tesis ini tidak ada Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah,Ph.D. |
Pages: | 180 |
Call Number: | RM666.H33K636 2020 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_117649+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 950.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.