Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499937
Title: | Interaksi asid organik dan sebatian antioksida di dalam jus mengkudu (Morinda citrifolia L.) ke atas resin penukar ion |
Authors: | Haslaniza Hashim (P59461) |
Supervisor: | Mohamad Yusof Maskat, Prof. Madya Dr. |
Keywords: | Mengkudu Penyahasidan Antioksida Resin penukar ion Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations |
Issue Date: | 8-Jun-2016 |
Description: | Bau mengkudu (Morinda citrifolia L.) yang kurang menyenangkan merupakan suatu masalah disebabkan oleh asid organik. Kajian ini dijalankan untuk menyingkirkan bau kurang menyenangkan tetapi pada masa yang sama meminimakan kehilangan antioksida. Penyahbauan asid organik telah dijalankan melibatkan proses penyahasidan menggunakan resin penukar ion untuk mengurangkan bau kurang menyenangkan tetapi aktiviti antioksida bermanfaat turut berkurang. Kajian awal dijalankan untuk menentukan kesan jenis dan berat resin yang berbeza pada penjerapan asid organik dan antioksida di dalam jus M. citrifolia semasa proses penyahasidan. Tiga jenis resin penukar ion bes lemah (Amberlite IRA 67, Duolite A7 dan Amberlite IRA 96) dan berat resin yang berbeza (0, 5, 10%, w/v) digunakan. Jus M. citrifolia ternyahasid dianalisis untuk pH, kandungan asid oktanoik, aktiviti antioksida (FRAP dan DPPH), jumlah kandungan fenolik (TPC) dan sebatian antioksida individu. Penyahasidan jus ini menggunakan resin-resin tersebut secara signifikannya (p<0.05) mengurangkan kandungan asid oktanoik berbanding jus segar di mana Amberlite IRA 67 menunjukkan pengurangan kandungan asid oktanoik paling maksimum (p<0.05) diikuti Duolite A7 dan Amberlite IRA 96. Keputusan menunjukkan penyahasidan jus M. citrifolia menggunakan 10% berat resin (w/v) memberikan peratus aktiviti antioksida dan nilai TPC yang lebih tinggi. Keputusan turut menunjukkan tren yang sama apabila berat resin yang berbeza digunakan di mana Amberlite IRA 67 > Duolite A7 > Amberlite IRA 96 untuk DPPH, FRAP, TPC dan sebatian antioksida. Kajian ini turut menumpukan kepada sifat penjerapan asid organik dan sebatian antioksida (fenolik) ke atas resin penukar ion di dalam sistem model. Model Peleg diaplikasikan untuk menentukan penjerapan asid organik dan sebatian fenolik sehingga nilai keseimbangan pada masa tertentu. Penjerapan asid organik (asid oktanoik dan asid heksanoik) dan sebatian fenolik (rutin, skopoletin dan kuersetin) yang biasa dijumpai di dalam buah M. citrifolia dijalankan menggunakan resin penukar ion Amberlite IRA 67. Eksperimen turut dijalankan untuk mengkaji kesan fasa masa penjerapan (0-180 min) dan kepekatan awal asid organik (250-1000 mg/L untuk asid oktanoik; 100-400 mg/L untuk asid heksanoik) dan sebatian fenolik (25-100 mg/L) ke atas kapasiti penjerapan. Fasa masa penjerapan yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan bagi asid oktanoik dan asid heksanoik adalah masing-masing 326.86 dan 160.72 min. Kecenderungan proses penjerapan ditentukan berdasarkan faktor pemisahan Langmuir RL dan juga nilai n bagi persamaan Freundlich. Data isoterma penjerapan disesuaikan dengan isoterma Langmuir dan kapasiti penjerapan satu lapisan untuk semua sebatian yang dikaji. Penjerapan larutan model mengandungi asid organik dan sebatian fenolik menggunakan resin Amberlite IRA 67 dikaji di dalam sistem model. Kesan pH pada larutan tunggal dan larutan campuran dikaji untuk diaplikasikan pada sistem sebenar (sistem buah). Keputusan menunjukkan kesan pH pada kapasiti penjerapan resin penukar ion Amberlite IRA 67 mempunyai tren peningkatan pada asid organik dan juga sebatian fenolik apabila nilai pH ditingkatkan. Pada larutan tunggal setiap sebatian fenolik, keputusan menunjukkan nilai TPC dan aktiviti antioksida menghasilkan nilai tertinggi apabila mendekati pH neutral. Kesan pH pada kapasiti penjerapan pada sebatian campuran turut menunjukkan tren yang sama seperti sebatian asid organik. Sebatian campuran menunjukkan tren yang sama seperti sebatian tunggal pada jumlah nilai TPC dan aktiviti antioksida. Penemuan ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme resin penukar ion dan proses penjerapan melibatkan sistem lebih kompleks.,Tesis ini tidak ada Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah" |
Pages: | 178 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_94727+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 259.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.