Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/488047
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siti Mistima Maat, Prof. Madya Dr. | - |
dc.contributor.author | Mohamad Ikram Zakaria (P93494) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T09:36:28Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T09:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-24 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:123511 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/488047 | - |
dc.description | Kajian ini bertujuan membangunkan dan menilai model pengajaran M-pembelajaran berasaskan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (M-PBM) bagi guru-guru matematik sekolah rendah. Kajian ini mengaplikasikan pendekatan kajian reka bentuk dan pembangunan model melibatkan tiga fasa iaitu analisis keperluan, reka bentuk dan pembangunan serta penilaian. Analisis keperluan telah dijalankan dengan menggunakan kajian tinjauan melibatkan 250 orang guru. Data dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik bertujuan mengenal pasti keperluan terhadap pembangunan model pengajaran M-PBM. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan membentangkan data kajian. Fasa reka bentuk dan pembangunan model pula telah dijalankan dengan menggunakan teknik Interpretive Structural Modelling (ISM) melibatkan 11 orang pakar. Interpretasi data adalah berpandukan kepada cadangan dan keputusan pakar dalam teknik ISM. Fasa penilaian pula telah dijalankan dengan melibatkan penilaian kebolehgunaan dan penilaian kepenggunaan. Penilaian kebolehgunaan telah dijalankan dengan menggunakan kaedah Fuzzy Delphi melibatkan 18 orang pakar profesional dan lapangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik dan dianalisis berdasarkan nilai threshold (d), peratusan dan skor Fuzzy (A). Penilaian kepenggunaan pula telah dijalankan dengan menggunakan kaedah temu bual melibatkan 3 orang guru. Penilaian ini telah dijalankan dengan berpandukan kepada model Penilaian Kepenggunaan TUP. Data dikumpulkan dengan menggunakan transkripsi temu bual dan analisis dokumen. Dapatan fasa pertama menunjukkan guru mempunyai tahap persepsi yang tinggi terhadap kaedah pengajaran penyelesaian masalah, pelaksanaan M-pembelajaran dan cadangan aktiviti pengajaran M-PBM. Rumusan fasa ini menunjukkan bahawa wujud keperluan untuk membangunkan model pengajaran M-PBM berdasarkan faktor kreativiti,kesediaan guru untuk menjalankan M pembelajaran dan pandangan guru terhadap cadangan aktiviti pengajaran M-PBM. Dapatan fasa kedua menunjukkan bahawa sebanyak 30 aktiviti pengajaran M-PBM sesuai untuk dimasukkan ke dalam pembangunan model. Aktiviti pengajaran ini telah dihubungkan bagi membangunkan satu model pengajaran M-PBM. Pakar juga bersetuju untuk mengelaskan aktiviti pengajaran M-PBM mengikut kluster bebas, kebergantungan dan autonomi. Dapatan penilaian kebolehgunaan menunjukkan pakar mempunyai kesepakatan "sangat setuju" dengan aktiviti yang dicadangkan dalam model pengajaran M-PBM, hubungan antara aktiviti pengajaran, klasifikasi aktiviti pengajaran mengikut domain dan kluster aktiviti pengajaran serta kebolehgunaan model pengajaran M-PBM. Dapatan penilaian kepenggunaan pula menunjukkan guru mempunyai pandangan yang positif dengan aspek teknologi, kepenggunaan dan pedagogi dalam model pengajaran M-PBM. Secara keseluruhan, dapatan bagi ketiga tiga fasa ini telah menghasilkan suatu output iaitu model pengajaran M-PBM. Implikasinya, guru boleh menggunakan model pengajaran ini sebagai suatu panduan untuk menjalankan pengajaran penyelesaian masalah secara kreatif dengan menggunakan teknologi mudah alih. Oleh itu, guru dapat membentuk murid yang kreatif dan inovatif seperti yang dikehendaki dalam revolusi industri 4.0.,Ph.D. | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Pembelajaran Berasaskan Masalah (M-PBM) | - |
dc.subject | Pengajaran dan pembelajaran | - |
dc.subject | Guru matematik | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Pembangunan dan penilaian model pengajaran M-PBM bagi guru-guru matematik sekolah rendah | - |
dc.type | Theses | - |
dc.format.pages | 582 | - |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_123511+SOURCE1+SOURCE1.1.PDF Restricted Access | 6.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.