Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lilia Halim, Prof. Dr. | |
dc.contributor.author | Lilia Ellany Mohtar (P71628) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T09:34:47Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T09:34:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-26 | |
dc.identifier.other | ukmvital:113165 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487968 | - |
dc.description | Era pemodenan global kini bertunjangkan sains, teknologi dan inovasi. Oleh itu, Malaysia perlu melahirkan modal insan yang celik sains dan berdaya kreatif agar mampu menyumbang pada perkembangan ekonomi dan kemajuan negara. Sehubungan dengan itu, penguasaan ilmu sains khususnya fizik adalah penting kerana fizik adalah asas kepada pembentukan tamadun sains dan teknologi . Selain itu, ciriciri kreativiti seperti penjanaan idea kreatif dan penghasilan produk kreatif adalah dituntut dalam pembentukan modal insan dalam era globalisasi kini. Namun begitu, pencapaian fizik di peringkat sekolah menengah adalah tidak memberangsangkan, dan guru fizik tidak bersungguh untuk melaksanakan pembelajaran berunsurkan kreativiti. Ini memberi kesan kepada penglibatan pelajar dalam pembelajaran fizik, dan ditambah pula dengan aspek afektif pelajar yang tidak diberi perhatian kerana dianggap tidak memberi pengaruh kepada gred peperiksaan pelajar. Maka dengan itu, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membina model yang inklusif tentang sumbangan faktor kognitif (kreativiti umum produk lukisan, pemikiran divergen fizik, kreativiti saintifik fizik) dan faktor afektif iaitu (sikap terhadap fizik, efikasi kendiri dan motivasi intrinsik) terhadap pencapaian fizik. Kajian ini juga ingin mengenal pasti tahap kesemua pemboleh ubah kajian, mengesahkan model hipotetikal persamaan struktur, mengkaji hubungan langsung, hubungan tidak langsung serta kekuatan hubungan antara pemboleh ubah di dalam model. Reka bentuk kajian adalah jenis tinjauan dengan kaedah pengumpulan data menggunakan ujian dan borang soal selidik ke atas 400 orang pelajar tingkatan empat di sekolah menengah harian biasa di Johor. Data kajian telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) dan perisian Analysis of Moments Structures (AMOS) versi 21. Keputusan analisis deskriptif menunjukkan pencapaian fizik berada pada tahap sederhana, kreativiti umum pada klasifikasi kumpulan jauh di bawah nilai purata, motivasi intrinsik pada tahap tinggi, sikap terhadap fizik pada tahap sederhana tinggi manakala pemikiran divergen fizik, kreativiti saintifik fizik dan efikasi kendiri pada tahap sederhana rendah. Keputusan analisis model persamaan struktur menunjukkan model yang dicadangkan adalah sepadan dengan data kajian. Kekuatan hubungan yang paling besar adalah hubungan antara pemikiran divergen fizik dengan kreativiti saintifik fizik serta hubungan antara kreativiti saintifik fizik dengan pencapaian fizik. Dapatan kajian ini memberi implikasi bahawa usaha yang giat perlu ditekankan pada perkembangan pemikiran divergen fizik dan kreativiti saintifik fizik memandangkan faktor tersebut adalah yang paling mempengaruhi serta berhubung secara langsung dengan pencapaian fizik. Faktor afektif iaitu efikasi kendiri pelajar dan sikap pelajar terhadap fizik turut penting untuk ditekankan kerana faktor afektif ini memberi kesan yang signifikan ke atas pemikiran divergen fizik pelajar yang akhirnya dapat menyumbang kepada pencapaian fizik yang lebih baik.,Ph.D. | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Science -- Study and teaching -- Malaysia | |
dc.subject | Thought and thinking | |
dc.subject | Cognitive learning | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.title | Model sumbangan kreativiti, sikap, efikasi kendiri dan motivasi terhadap pencapaian fizik pelajar tingkatan empat | |
dc.type | Theses | |
dc.format.pages | 433 | |
dc.identifier.callno | Q183.4.M34L538 2019 tesis | |
dc.identifier.barcode | 004297(2019) | |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_113165+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 22.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.