Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487962
Title: | Sumbangan Sistem e-Pembelajaran Teradun Fotografi (e-DuFoto) terhadap pembelajaran bermakna dan penguasaan pelajar |
Authors: | Aliza Adnan (P62345) |
Supervisor: | Rosseni Din, Prof. Madya Dr. |
Keywords: | Blended learning Photography Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 25-May-2019 |
Description: | Inovasi pedagogi menggunakan teknologi dalam talian memberi kelebihan dalam meningkatkan pencapaian pelajar dan mewujudkan pembelajaran bermakna. Pendekatan pembelajaran secara konvensional mempunyai banyak kekangan dari aspek masa, sumber pembelajaran dan ruang berkomunikasi yang terhad dan pendekatan pembelajaran kurang fleksibel. Kajian ini bertujuan membangunkan Sistem e-Pembelajaran Teradun Fotografi (e-DuFoto) bagi menghasilkan pembelajaran bermakna dan meningkatkan penguasaan pelajar IPG terhadap teknik asas Fotografi. Reka bentuk dan pembangunan kajian ini adalah berlandaskan kajian reka bentuk dan pembangunan dan didasari oleh Teori Konstruktivisme dan Teori Minimalis. Pembangunan e-DuFoto menggunakan pendekatan pembelajaran teradun dan pembelajaran bermakna. Data akhir yang dikumpulkan adalah untuk menilai sumbangan sistem terhadap pembelajaran bermakna dan penguasaan pelajar. Pelaksanaan pembelajaran teradun mengintegrasikan modul pembelajaran asas Fotografi, Web Kenali Fotografi dan Schoology dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini mempunyai enam fasa iaitu fasa kesauran, analisis keperluan, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian serta pemodelan. Instrumen kajian adalah; soal selidik, temu bual kumpulan fokus dan soalan tugasan. Kebergunaan e-DuFoto dinilai dari aspek reka bentuk, pedagogi, kualiti kandungan, kefungsian, akses kendiri dan kefungsian. Dapatan kebolehgunaan e-DuFoto diukur secara deskriptif menggunakan min. Penilaian akhir dibuat mengunakan soal selidik. Sampel kajian terdiri daripada 100 orang pelajar yang mengikuti kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Data kajian dianalisis menggunakan menggunakan teknik Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) bagi memperoleh tiga model pengukuran dengan nilai muatan yang disyorkan untuk tiga pemboleh ubah laten. Seterusnya, kaedah pemodelan persamaan berstuktur digunakan untuk menguji hipotesis kajian. Dapatan menunjukkan e-DuFoto; (i) mempunyai kebergunaan tinggi dengan purata keseluruhan melebihi min 4.50. (ii) pembelajaran teradun mempunyai pengaruh yang sangat signifikan ke atas penguasaan asas Fotografi dan pengaruh yang signifikan ke atas pembelajaran bermakna. Secara keseluruhan penggunaan e-Dufoto memberi dimensi baru dalam pendekatan pembelajaran secara dalam talian di IPG bagi meningkatkan penguasaan pelajar ke atas topik asas Fotografi.,Tesis ini tidak ada "Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah",Ph.D. |
Pages: | 283 |
Call Number: | LB1028.5.A437 2019 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_110166+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.