Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/476417
Title: | Aplikasi augmentasi realiti mudah-alih untuk visualisasi maklumat kalori makanan |
Authors: | Muhamad Zulfakar Bayu (P57683) |
Supervisor: | Haslina Arshad, Prof. Madya Dr. |
Keywords: | Food - Caloric content - Tables. |
Issue Date: | 17-Oct-2013 |
Description: | Maklumat Augmentasi Realiti (AR) sering diterjemahkan ke dalam bentuk visual dan kebanyakannya berhubung kait dengan objek dunia sebenar. Teknologi ini berkebolehan untuk meningkatkan interaktiviti pengguna dan kefahaman mereka pada analisis visual. Teknologi AR juga boleh diaplikasikan dengan peranti mudah alih. Peranti mudah alih telah menjadi platfom masakini bagi pelbagai aplikasi seperti dalam bidang kesihatan dan pendidikan. Dalam bidang kesihatan umpamanya, penerapan teknologi ini boleh menyediakan aplikasi yang berhubung kait dengan maklumat pemakanan, pengiraan kalori interaktif serta maklumat pelan diet pengguna. Kajian ini telah mengadaptasi teknologi AR dengan aplikasi mudah alih (Android). Satu pangkalan data pemakanan buah-buahan yang mengkhusus kepada epal telah dibangunkan. Pembangunan aplikasi imbasan ini menggunakan teknik pengesanan, penjejakan dan pemaparan maklumat. Prototaip AR bagi program maklumat pemakanan dibangunkan dan diuji keberkesanannya. Keunikan aplikasi ini adalah keupayaan program untuk mengenalpasti objek hanya dengan mengimbas imej objek tanpa memerlukan kod bar. Imej objek yang digunakan mengkhusus kepada imej buah epal sebagai domain kajian. Hasil imbasan tersebut dipaparkan dengan menggunakan kaedah pre-attentive yang menarik dan bersifat interaktif bagi memaparkan maklumat kalori dan nutrisi. Penilaian keberkesanan telah dilakukan ke atas prototaip bagi 20 orang responden. Hasil kajian mendapati aspek AR dan visual yang diuji menunjukkan peratusan sebanyak 85% bersetuju kepada aplikasi yang dibangunkan telah memudahkan responden dalam memahami maklumat pemakanan dengan lebih baik. Persepsi positif juga diberikan ke atas setiap aspek pengujian. Secara keseluruhan aplikasi ini berpotensi untuk dikembangkan dengan mengaplikasi teknologi mudah alih masakini.,Master /Sarjana |
Pages: | 144 |
Call Number: | QA76.9.A94M84835 2013 3 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_85150+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 4.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.