Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/476393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Encik Ibrahim bin Mohamed | |
dc.contributor.author | Elia Suziana Mohamad (P56141) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T09:17:40Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T09:17:40Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-31 | |
dc.identifier.other | ukmvital:84988 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/476393 | - |
dc.description | Sektor awam menghadapi cabaran yang sangat hebat dalam memperkukuhkan perkhidmatan awam. Oleh itu, penjawat awam memerlukan maklumat yang lebih tepat dan terkini yang boleh dicapai pada bila-bila masa dikehendaki dan mampu menjangkau maklumat dalaman dan luaran bagi membolehkan pembuatan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Risikan bisnes dilihat berkeupayaan untuk memenuhi keperluan tersebut. Namun, kajian berkaitan dengan risikan bisnes masih kurang, khususnya di sektor awam Malaysia. Bidang risikan bisnes juga masih dianggap baru berbanding dengan sistem maklumat yang lain. Objektif utama kajian ini ialah mencadangkan rangka kerja pembangunan aplikasi risikan bisnes bagi sektor awam Malaysia, membangunkan prototaip aplikasi risikan bisnes dan menilai prototaip sebagai pengesahan rangka kerja yang dicadangkan. Sebuah rangka kerja bagi pembangunan aplikasi risikan bisnes yang dikenali sebagai Rangka Kerja MyBI dicadangkan sebagai panduan kepada agensi sektor awam yang akan membangun dan melaksanakannya kelak. Rangka kerja ini melibatkan dua peringkat proses utama, iaitu penilaian kesediaan organisasi terhadap risikan bisnes dan pembangunan aplikasi risikan bisnes. Penilaian kesediaan organisasi melibatkan sepuluh faktor kesediaan. Proses pembangunan aplikasi pula melibatkan enam peringkat utama. Untuk menguji dan mengesahkan rangka kerja yang dicadangkan, sebuah protaip aplikasi risikan bisnes berasaskan web bagi Bahagian Pinjaman Perumahan dibangunkan dengan menggunakan perisian sumber terbuka (RapidMiner, MySQL dan PHP). Sebagai pengesahan rangka kerja, prototaip dinilai menggunakan Soal Selidik Kebolehgunaan Sistem Komputer (CSUQ) untuk mengukur dari aspek kebolehgunaan sistem dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi yang dibangunkan. Keputusan membuktikan bahawa rangka kerja MyBI yang dicadangkan bagi pembangunan aplikasi risikan bisnes di sektor awam Malaysia dapat membantu pembuatan keputusan yang efektif dan efisien. Walau bagaimanapun, beberapa aspek perlu diberi perhatian semasa proses pembangunan antaranya kualiti data, pemilihan alat risikan bisnes dan keselamatan data.,Master / Sarjana | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Risikan Bisnes | |
dc.subject | Business intelligence - Computer programs. | |
dc.title | Rangka kerja pembangunan aplikasi risikan bisnes sektor awam Malaysia (MyBI) | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 128 | |
dc.identifier.callno | QA76.76.A65E435 2012 | |
dc.identifier.barcode | 002033 | |
Appears in Collections: | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_84988+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 5.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.