Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/476322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Shahrul Azman Mohd. Noah, Prof. Dr. | |
dc.contributor.author | Nor Syahidah Abdul Mutalib. (P50108) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T09:16:25Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T09:16:25Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-08 | |
dc.identifier.other | ukmvital:81884 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/476322 | - |
dc.description | Pencapaian dan pemadanan maklumat yang setara di antara kueri dan pangkalan data membawa kepada penyelidikan dalam bidang carian nama. Perkara ini menjadi penting kerana proses pencarian semakin banyak dilakukan oleh pengguna sendiri. Oleh yang demikian, keberkesanan, ketepatan dan kesesuaian hasil carian amat dititikberatkan. Kaedah capaian maklumat yang digunakan akan memberi kesan yang tinggi dalam mempengaruhi keputusan output yang diperolehi. Penambahbaikan teknik capaian nama dilakukan kerana nama tidak unik dan mempunyai kepelbagaian variasi susunan yang mengundang kepada ralat untuk mendapatkan carian nama yang tepat. Kaedah fonetik merupakan kaedah yang paling sesuai digunakan untuk mengatasi masalah tersebut kerana nama tidak mempunyai piawai tertentu di dalam ejaannya. Kaedah fonetik adalah kaedah yang digunakan untuk mengenalpasti dan mencapai perkataan yang mempunyai penghampiran bunyi sebutan dengan ejaan asal. Matlamat utama penyelidikan ini adalah untuk menguji keberkesanan kaedah pengkodan fonetik dalam capaian nama Melayu dengan membandingkan kaedah pengkodan fonetik Soundex dan pengkodan fonetik Asoundex (Soundex untuk bahasa Arab) yang telah diubahsuai iaitu ubah-Asoundex. Pendekatan yang dilakukan adalah secara eksperimen melalui dua peringkat iaitu pembangunan program dan pengujian data set nama Melayu. Program yang dibangunkan adalah merujuk kepada algoritma sedia ada untuk mendapatkan kod nama. Kod yang dijanakan daripada program tersebut akan dibandingkan dengan kod data yang terdapat di dalam pangkalan data. Keberkesanan ditentukan berdasarkan perbandingan output yang diperolehi daripada penjanaan hasil output daripada kedua-dua program pengkodan yang dibangunkan. Kepentingan penyelidikan dapat memberikan nilai perbandingan kejituan capaian nama Melayu dengan menggunakan pengkodan Soundex dan ubah-Asoundex. Hasil pengujian menunjukkan kejituan capaian meningkat dengan purata 38.38% .,Sarjana | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Natural language processing (Computer science). | |
dc.subject | Fonetik - nama Melayu | |
dc.title | Pendekatan pengkodan fonetik dalam capaian nama Melayu | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 94 | |
dc.identifier.callno | QA76.9.N38 N647 2011 | |
dc.identifier.barcode | 001536 | |
Appears in Collections: | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_81884+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.