Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/476291
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Azizi Abdullah, Dr. | |
dc.contributor.author | Nur Nabilah Abu Mangshor (P63374) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T09:15:55Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T09:15:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-22 | |
dc.identifier.other | ukmvital:81283 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/476291 | - |
dc.description | Pengelasan tempat visual adalah proses mengenalpasti kategori semantik tempat mengguna maklumat visual yang diperoleh dari platform robot mudah alih. Persoalan Where am I" telah menarik minat komuniti penyelidik dalam bidang kajian robotik dan penglihatan komputer untuk meneroka bidang kajian ini. Mengikut kajian lepas | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Pengelasan tempat visual | |
dc.subject | Set penapis | |
dc.subject | Mesin sokongan vektor | |
dc.subject | Image processing -- Digital techniques | |
dc.title | Penimbunan pengelas mesin sokongan vektor berasaskan penapis untuk pengelasan tempat visual | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 135 | |
dc.identifier.callno | TA1637.N846 2014 3 tesis | |
dc.identifier.barcode | 001671 | |
dc.identifier.barcode | 005307(2021)(PL2) | |
Appears in Collections: | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_81283+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.