Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/476234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fredolin Tangang, Prof Dr | |
dc.contributor.author | Shyr Jong Choong (P56065) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T09:14:59Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T09:14:59Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-12 | |
dc.identifier.other | ukmvital:76531 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/476234 | - |
dc.description | Kajian yang melibatkan penurunskalaan model iklim global iaitu Model for Interdisciplinary Research on Climate yang ke-5 (MIROC5) dengan menggunakan Princeton Ocean Model (POM) telah dijalankan. Kawasan domain meliputi longitud 99⁰T-116⁰T dan latitud 2⁰S-15⁰U iaitu kawasan selatan Laut China Selatan yang merangkumi seluruh laut pesisir pantai timur Semenanjung Malaysia. Tempoh masa penurunskalaan bermula daripada tahun 1971 sehingga 2000 bagi simulasi garisdasar dan daripada tahun 2071 sehingga 2100 untuk simulasi unjuran. Pegesahan model telah dibuat ke atas hasil simulasi garisdasar untuk musim Disember-Januari-Febuari (DJF) dan Jun-Julai-Ogos (JJA) dengan perbandingan data analisa semula, satelit dan beberapa kajian lepas. Hasil simulasi menunjukkan penurunskalaan dapat mempertingkatkan struktur aliran dengan menghasilkan ciri-ciri hidrografi tempatan seperti arus sempadan barat dan pusaran yang lebih jelas. Penurunskalaan juga menghasilkan suhu dan kemasinan yang munasabah berbanding data analisa semula dengan satelit. Unjuran arus, suhu dan kemasinan yang telah dibuat dibandingkan dengan garisdasar. Unjuran pada penghujung abad ke-21 menunjukkan arus sempadan dan beberapa pusaran yang lebih lemah berbanding dengan garisdasar semasa DJF dan JJA akibat daripada penurunan kelajuan angin. Unjuran suhu permukaan laut menunjukkan peningkatan dengan purata 3.45⁰C dan 3.03⁰C pada DJF dan JJA masing-masing. Manakala kemasinan permukaan telah menurun dengan purata 0.38 psu dan 0.42 psu pada DJF dan JJA masing-masing. Peningkatan suhu berpunca daripada syarat sempadan sisi manakala penurunan kemasinan disebabkan oleh peningkatan kerpasan.,Master/Sarjana | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Perubahan iklim | |
dc.title | Unjuran perubahan iklim terhadap ciri-ciri hidrigrafi laut pesisir Pantai Timur Semenanjung Malaysia dengan menggunakan penurunskalaan marin | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 88 | |
Appears in Collections: | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_76531+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 10.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.