Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/476176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mohd Juzaiddin Ab Aziz, Dr. | |
dc.contributor.author | Tuan Norhafizah Tuan Zakaria (P47886) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T09:14:21Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T09:14:21Z | - |
dc.date.issued | 2012-04-23 | |
dc.identifier.other | ukmvital:74950 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/476176 | - |
dc.description | Proses menulis berlaku apabila seorang penulis mempunyai sesuatu idea di dalam fikiran beliau yang mempunyai makna dan perlu dinyatakan. Penulis akan memilih perkataan-perkataan dan struktur ayat yang paling sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Bagi penulis yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua (English as a Second Language-ESL), cabaran yang mereka hadapi adalah kosa kata yang terhad. Mereka cenderung untuk menterjemah sesuatu perkataan daripada bahasa ibunda mereka kepada Bahasa Inggeris tanpa melihat kesesuaian perkataan tersebut dalam konteks ayat. Kebanyakan sistem penulisan berbantukan komputer yang terdapat di pasaran menyediakan alatan mekanikal sahaja seperti pemeriksa tatabahasa dan pemeriksa ejaan tetapi tidak mampu untuk membantu menghasilkan penulisan yang baik dari sudut penyampaian. Oleh itu, satu kajian bagi membangunkan sistem penulisan yang boleh mengesan kesalahan pemilihan kata kerja dalam suatu ayat perlu dijalankan. Matlamat utama kajian adalah untuk mencadangkan satu pendekatan yang menggunakan makna perkataan dalam mengesan ralat pemilihan kata kerja dalam suatu ayat Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua (L2). Terdapat tiga proses utama dalam kajian ini iaitu pengecaman pasangan kolokasi kata kerja – kata nama, pengesanan ralat pemilihan kata kerja dan penjanaan kata kerja cadangan bagi menggantikan kata kerja yang tidak sesuai. Bagi proses pengecaman pasangan kolokasi kata kerja – kata nama, beberapa set petua dibangunkan. Petua yang dihasilkan kemudian diuji dengan 30 set data latihan. Bagi proses pengesanan ralat kata kerja dan penjanaan kata kerja cadangan, teknik-teknik bagi mengesan ralat kata kerja dan penjanaan kata kerja cadangan berasaskan makna perkataan dibangunkan. Berdasarkan kepada petua dan teknik ini, satu alatan bantuan penulisan iaitu Verb Choice Error Checker (VCEC) telah dibangunkan. VCEC telah diuji dengan 70 ayat Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua (ESL) sebagai set data ujian. Penilaian ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pengesanan ralat pemilihan kata kerja dan penjanaan kata kerja cadangan. Output yang dihasilkan oleh sistem VCEC telah diberikan kepada dua orang pakar linguistik untuk disemak. Kedua-dua pakar memberikan markah bagi output setiap ayat berdasarkan selang markah 1 hingga 5 di mana markah 1 mewakili tidak baik manakala 5 mewakili sangat baik. Bagi pengesanan ralat pemilihan kata kerja, Pakar 1 telah memberikan purata markah sebanyak 4.49 manakala Pakar 2 memberikan purata markah sebanyak 4.47. Satu ujian statistik iaitu t-Test telah dijalankan bagi memastikan sampel markah yang diberikan oleh kedua-dua pakar adalah relevan. Berdasarkan ujian t-Test yang telah dijalankan, perbezaaan statistik bagi nilai t (0.241) adalah tidak ketara pada P (0.810). Ini menunjukkan petua dan teknik yang dibangunkan berasaskan makna perkataan membantu dalam proses pengesanan ralat pemilihan kata kerja. Purata markah yang diberikan oleh Pakar 1 untuk penjanaan kata kerja cadangan pula adalah sebanyak 4.00 berbanding Pakar 2 sebanyak 4.20. Hasil ujian t-Test bagi penjanaan kata kerja cadangan menunjukkan bahawa perbezaaan statistik bagi nilai t (0.802) adalah tidak ketara P (0.443). Keputusan ini membuktikan bahawa teknik yang dibangunkan boleh digunakan untuk menjana kata kerja cadangan bagi menggantikan kata kerja yang tidak sesuai dalam ayat.,Master | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Teknik pengesanan ralat | |
dc.subject | Pengesanan ralat | |
dc.subject | Pemilihan kata kerja | |
dc.subject | Kata kerja | |
dc.subject | Makna perkataan | |
dc.subject | Text processing (Computer science) | |
dc.title | Teknik pengesanan ralat pemilihan kata kerja berdasarkan makna perkataan | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 142 | |
dc.identifier.callno | QA76.9.T48 .T833 2012 3 | |
dc.identifier.barcode | 000171 | |
Appears in Collections: | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_74950+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.