Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/475942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ustaz Hakim bin Zainal | - |
dc.contributor.author | Wan Norazwani Bt. Wan Jaffar | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T06:43:21Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T06:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-29 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:70835 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/475942 | - |
dc.description | Kajian ini menyentuh penguasaan pelajar Kelas Aliran Agama (KAA) khususnya di Kota Setar tentang kemahiran menulis dari segi perkataan, rangkai kata dan ayat. Responden kajian ini terdiri daripada 75 orang pelajar KAA dan lima orang guru bahasa Arab dari lima buah sekolah yang menjadi lokasi kajian. Kajian ini juga bertujuan mengenalpasti faktor kelemahan pelajar dalam penulisan mereka dari sudut pelajar dan guru. Di samping itu ia juga mengkaji hubungan antara minat dan motivasi pelajar dengan kemahiran menulis serta mengenalpasti aspek kelemahan penulisan pelajar dalam bahasa Arab. Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik kepada pelajar dan guru, ujian bertulis serta temubual dengan guru bahasa Arab dan pegawai-pegawai JPN. Kajian ini menggunakan penganalisaan Statistical Package For The Social Science (SPSS) versi 17.0. Hasil kajian ini mendapati tahap kemahiran menulis pelajar KAA masih di tahap lemah, berdasarkan kepada keputusan keseluruhan yang menunjukkan 30.6% pelajar gagal, 8.0% pada tahap lemah, 20.0% pada tahap sederhana, 25.3% pada tahap baik dan hanya 16.0% sahaja yang mencapai tahap cemerlang. Keputusan tersebut boleh dikaitkan dengan faktor pelajar mempelajari bahasa Arab, di mana faktor sebab mempelajari bahasa Arab telah menyumbang sebanyak 34.0%, faktor minat dan motivasi sebanyak 36.0% dan faktor kemahiran menulis sebanyak 30.0%, manakala faktor kelemahan pelajar dari aspek guru pula, faktor buku teks telah menyumbang sebanyak 19.0%, kurikulum sebanyak 21.0%, masalah guru sebanyak 20.0%, kaedah pengajaran sebanyak 24.0% dan alat bantu mengajar (ABM) sebanyak 16.0%. Faktor minat dan motivasi serta faktor kaedah pengajaran guru mengatasi faktor-faktor lain yang menyebabkan pelajar lemah dalam penulisan bahasa Arab. Menerusi analisis korelasi pula didapati hubungan di antara minat dan motivasi dengan kemahiran menulis adalah positif dan signifikan. Semakin tinggi minat dan motivasi pelajar, semakin tinggi pula kemahiran menulis mereka. Melalui ujian bertulis pula, didapati kesalahan dari aspek tatabahasa iaitu sebanyak 45.5% merupakan kesalahan yang selalu dilakukan oleh pelajar dalam penulisan mereka.,Sarjana Pengajian Islam | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Penggunaan | - |
dc.subject | Kemahiran | - |
dc.subject | Menulis | - |
dc.subject | Arabic language -- Writing | - |
dc.subject | Study and teaching (Secondary) | - |
dc.subject | Malaysia -- Kedah -- Kota Setar | - |
dc.subject | Kemahiran Bahasa Arab | - |
dc.title | Penggunaan Kemahiran Menulis Bahasa Arab Pelajar Kelas Aliran Agama (KAA) Di Kota Setar | - |
dc.type | Theses | - |
dc.format.pages | 234 | - |
dc.identifier.callno | PJ6123.W338 2011 tesis | - |
Appears in Collections: | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.