Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/475843
Title: | Pemencilan dan pencirian promoter Cinnamoyl-coa reductase (CCR) dan Caffeic acid o-methyltransferase (COMT) daripada Acacia mangium |
Authors: | Azmah Abdul Latifi (P75318) |
Supervisor: | Wickneswari Ratnam, Prof. Dr |
Keywords: | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia Plant genetics Plant genome mapping |
Issue Date: | 26-Mar-2013 |
Description: | Acacia mangium adalah antara spesies penting dalam industri perladangan hutan di Malaysia. Lignin adalah polimer fenolik kompleks yang mempunyai fungsi penting pada struktur dan pertahanan tumbuhan. Tumbuhan yang mempunyai kurang kandungan lignin atau komposisi lignin yang diubah adalah dikehendaki untuk industri kertas dan pulpa kerana ia membolehkan proses lebih mudah untuk menanggalkan lignin dan seterusnya mengurangkan pencemaran alam oleh kilang pulpa dan kertas. Cinnamoyl-CoA reductase (CCR) dan caffeic O-Methyltransferase (COMT) adalah dua enzim yang berfungsi mengawal kandungan dan komposisi lignin yang berkait dengan kandungan lignin S dan G pada cawangan tertentu di dalam tapak jalan biosintesis lignin. Berdasarkan kajian pada spesies tumbuhan yang lain, promoter kedua-dua gen ini didapati menunjukkan pengekspresan yang tinggi pada tisu xilem. Promoter AmCCR1 bersaiz 619bp berjaya dipencil menggunakan kaedah TAIL-PCR. Penggunaan kaedah yang sama juga berjaya mengamplifikasi promoter bersaiz 770bp dengan persamaan sebanyak 93% dengan promoter COMT1 daripada hibrid Acacia. Analisis jujukan menunjukkan kehadiran mutasi tak bererti pada ekson pertama yang menghasilkan kodon penamat pra-matang pada gen ini. Analisis PLANTCARE menunjukkan kewujudan unsur-unsur cis penting seperti petak TATA, petak CAAT, dan elemen AC-I serta AC-II yang merupakan unsur cis penting di dalam pengawal aturan gen lignin pada kedua-dua promoter. Pengklonan saiz penuh kedua-dua promoter walau bagaimanapun didapati bermasalah. Pencirian elemen pengulangan pada promoter AmCCR1 dan pseudoCOMT mendapati kewujudan pelbagai ulangan tandem dan ulangan songsang yang dijangka telah memberi kesan pada proses pengklonan. Pemodelan interaksi promoter dan faktor transkripsi menggunakan PlantTFDB dan Cystoscape mendapati kedua-dua promoter mempunyai tapak pengikatan bagi beberapa faktor transkripsi MYB seperti AtMYB58, AtMYB63 dan EgrMYB2 yang mempunyai fungsi penting di dalam pengawal aturan gen lignin pada Arabidopsis thaliana serta Eucalyptus grandis,Tesis ini tiada “Perakuan Tesis Sarjana / Doktor Falsafah”,Sarjana (Sains) |
Pages: | 88 |
Call Number: | QK981.A998 2017 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.