Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/475595
Title: | Gelagat golongan pertengahan dalam pengeluaran zakat di Kuala Terengganu |
Authors: | Ahmad Fuad bin Mat Sidi |
Supervisor: | Prof. Madya Dr. Shofian Haji Ahmad |
Keywords: | Golongan pertengahan Zakat di Terengganu Pengurusan zakat Zakat -- Malaysia -- Terengganu -- Kuala Terengganu Islamic giving |
Issue Date: | 19-Mar-2012 |
Description: | Di sepanjang awal abad ke 21 sehingga tahun 2007 Negeri Terengganu masih lagi direkodkan di antara empat negeri termiskin di Malaysia. Menurut analisis yang dikeluarkan oleh labatan Perangkaan Negara, pada tahun 2007 Terengganu telah naik pada kedudukan keempat termiskin setelah berada pada kedudukan kedua dan ketiga pada tahun-tahun sebelumnya. Persoalannya, dalam us aha menangani kemiskinan ini adakah golongan yang layak mengeluarkan zakat telah menunaikan kewajipan mereka ataupun tidak. Bagi menjawab permasalahan ini, Penyelidik telah menjalankan kajian di daerah Kuala Terengganu dengan tujuan meninjau dan mengkaji gelagat golongan pertengahan (yang berpendapatan sederhana dan sederhana tinggi) di daerah tersebut dalam pengeluaran zakat. Selain daripada itu, penyelidik juga turut mengkaji faktor- faktor gelagat kepatuhan zakat golongan tersebut kemudian menganalisisnya supaya yang baik dapat dipertingkatkan dan yang buruk dapat dielakkan. Kajian ini telah menggunakan metod kajian lapangan dan kajian kepustakaan. Melalui kajian lapangan, penyelidik telah melakukan temubual bersama pegawai di Unit Perancangan Ekonomi Negeri Terengganu (UPEN) dan juga di Pusat Urusan Zakat MAIDAM Terengganu serta tokoh-tokoh masyarakat setempat bagi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dua golongan terbabit di daerah Kuala Terengganu khususnya mengenai pembayaran zakat. Di samping temubual, penyelidik juga telah mengedarkan borang soalselidik dalam kalangan golongan pertengahan di daerah terbabit bagi melihat latar belakang, kefahaman, keyakinan dan kepatuhan mereka tentang zakat serta faktor-faktor yang menyumbang kepada kepatuhan atau kecuaian mereka terhadapnya. Selain dari itu, penyelidik juga telah menggunakan pemerhatian terhadap responden dengan memerhati reaksi dan mengikuti perbualan mereka ketika borang soalselidik diedarkan. Melalui kajian kepustakaan, penyelidik telah merujuk kepada kitab muktabar dan semasa bagi mengetahui hukum-hukum yang diperlukan dalam kajian ini selain menganalisis data-data berkenaan hal-ehwal penduduk, pungutan dan agihan zakat yang diperolehi dari UPEN dan MAID AM Terengganu. Dapatan penting dalam kajian ini ialah di antara tahun 2000 hingga 2009, kepatuhan masyarakat pengeluar zakat adalah tinggi iaitu sebanyak 82.2% dengan kepatuhan golongan berpendapatan sederhana tinggi lebih tinggi berbanding kepatuhan golongan berpendapatan sederhana. Antara faktor penting kepatuhan mereka terhadap zakat ialah yakin terhadap zakat dan kelebihannya, ingin menolong orang yang susah dan ingin dapatkan potongan cukai. Antara faktor penting kecuaian zakat pula ialah tidak tahu zakat telah wajib, lupa untuk keluarkan zakat dan desakan keperluan hidup dan modal kerja.,Sarjana Pengajian Islam |
Pages: | 157 |
Call Number: | BP180.A37 2012 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.