Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/464317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siti Mistima Maat, Prof. Madya Dr. | - |
dc.contributor.author | Norwaheda Hasrin (P109370) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T01:27:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T01:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-15 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/464317 | - |
dc.description.abstract | Matematik terkenal dengan sifat abstrak, sukar dan membosankan yang menyebabkan pelajar hilang minat serta motivasi untuk mempelajari matematik. Tahap penguasaan matematik yang lemah menyebabkan Malaysia sentiasa ketinggalan dan berada dikedudukan corot berbanding dengan negara maju yang lain. Tujuan kajian tinjauan ini dijalankan adalah untuk menentukan pengaruh kebimbangan matematik dan kepercayaan matematik pelajar terhadap pencapaian algebra pelajar tingkatan empat. Responden dipilih berdasarkan kaedah persampelan rawak mudah melibatkan 310 orang pelajar tingkatan empat di daerah Jasin. Borang soal selidik kajian ini mengandungi faktor demografi pelajar, kebimbangan matematik, kepercayaan matematik dan ujian pencapaian algebra. Statistik deskriptif dan statistik inferensi digunakan untuk menganalisis data kajian. Nilai kekerapan dan peratus digunakan untuk mengenal pasti tahap pembolehubah kajian. Manakala ujian t dua sampel bebas, korelasi Pearson dan regresi berganda digunakan untuk menentukan perbezaan, hubungan dan pengaruh setiap pemboleh ubah. Dapatan kajian menunjukkan pelajar mengalami tahap kebimbangan matematik yang sederhana dan kepercayaan matematik adalah di tahap yang tinggi. Ujian t dua sampel bebas menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kebimbangan matematik dan kepercayaan matematik terhadap jantina pelajar. Seterusnya, ujian korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kebimbangan matematik dan kepercayaan matematik dengan pencapaian algebra pelajar. Ujian regresi berganda menunjukkan komponen kepercayaan matematik merupakan peramal utama bagi pencapaian algebra pelajar iaitu sebanyak 22.3%. Keseluruhan dapatan kajian ini menunjukkan faktor dalaman pelajar juga mempengaruhi pembelajaran matematik khusunya algebra. Justeru, para pendidik perlu cakna dan mengambil perhatian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar khusunya dalam algebra. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran matematik perlu ditambah baik agar dapat mengurangkan kebimbangan pelajar terhadap matematik dan meningkatkan kepercayaan matematik pelajar. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.publisher | UKM, Bangi | en_US |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | en_US |
dc.rights | UKM | en_US |
dc.subject | Algebra | en_US |
dc.subject | Mathematics | en_US |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
dc.title | Kebimbangan matematik, kepercayaan matematik dan pencapaian algebra dalam kalangan pelajar tingkatan empat | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
dc.description.notes | Tesis ini tidak ada “Perakuan Tesis Sarjana / Doktor Falsafah” | en_US |
dc.format.pages | 140 | en_US |
dc.identifier.callno | QA152.N637 2023 tesis | en_US |
dc.identifier.barcode | 007088 | en_US |
dc.format.degree | Sarjana Pendidikan | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kebimbangan matematik kepercayaan matematik dan pencapaian algebra dalam kalangan pelajar tingkatan empat.pdf Restricted Access | Partial | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.