Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/463727
Title: | Kajian fungsi tapak jalan N-end rule melalui pengekspresan transien pada tumbuhan Micro-Tom (Solanum lycopersicum) |
Authors: | Nur Farhana Roslan (P78584) |
Supervisor: | Chew Bee Lynn, Dr. |
Keywords: | Ubiquitin |
Issue Date: | 22-Jan-2018 |
Description: | Tapak jalan ubiquitin melibatkan proses pengikatan ubiquitin kepada protein tidak stabil dan melibatkan tiga jenis enzim iaitu E1 (enzim pengaktif ubiquitin), E2 (enzim konjugat ubiquitin) dan E3 (enzim ubiquitin ligase). Salah satu enzim ubiquitin ligase E3 yang telah dikenalpasti di dalam tapak jalan N-end rule adalah PROTEOLYSIS 6 (PRT6). Gen PRT6 mempunyai peranan untuk mengenalpasti substrat protein yang tidak stabil, mengaruh pemindahan molekul ubiquitin daripada enzim E2 kepada protein tidak stabil dan seterusnya mengaruh proses degradasi protein tidak stabil oleh proteasom 26S. Tumbuhan tomato (Solanum lycopersicum) kultivar Micro-Tom telah digunakan di dalam kajian ini kerana kajian tapak jalan N-end rule dalam tumbuhan berbuah masih tiada. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti jujukan PRT6 di dalam tomato melalui analisis in silico, melakukan analisis kefungsian konstruk 35S::PRT6_RNAi menggunakan kaedah pengekspresan transien dan memperoleh transforman positif di dalam tumbuhan transgenik tomato. Analisis BLASTX yang telah dijalankan menggunakan gen homolog PRT6 (At5g02310) daripada A. thaliana menunjukkan gen dengan ID Solyc09g010830 mempunyai homologi yang tinggi dengan PRT6 di dalam A. thaliana. Untuk mengkaji tapak jalan N-end rule di dalam tomato, konstruk PRT6 RNAi telah dihasilkan di bawah kawalan promoter 35S (35S::PRT6_RNAi) dan digunakan dalam pengekspresan transien pada sampel daun dan buah hijau. Analisis PCR kuantitatif di dalam sampel transien menunjukkan pengekspresan PRT6 berjaya dikawal turun, corak pengekspresan gen berpotensi sebagai substrat PRT6 iaitu SlERF77, SlERF2 dan JERF3 meningkat manakala tahap pengekspresan JERF1 menurun. Seterusnya, tahap pengekspresan gen yang terlibat di hiliran tapak jalan N-end rule, pektinesterase, adalah dikawal turun di dalam sampel daun dan buah hijau pengekspresan transien. Konstruk 35S::PRT6_RNAi juga telah ditransformasi ke dalam genom tomato secara kultur tisu. Peratusan penghasilan kalus di atas media induksi kalus SI adalah paling baik iaitu 61% manakala di atas media induksi kalus ZR sebanyak 42%. Tiada penghasilan kalus berjaya diperhatikan di atas media induksi kalus 2Z. Perbezaan penghasilan kalus di atas media SI dan ZR adalah bererti apabila nilai p adalah 0.013 iaitu <0.05. Justeru, penghasilan tumbuhan transgenik tomato berperantara A. tumefaciens menggunakan strain C58 di atas media induksi kalus SI adalah yang terbaik. Terdapat sebanyak tujuh tumbuhan transgenik putatif berjaya diperolehi. Tumbuhan putatif transgenik Micro-Tom yang diperolehi ini boleh digunakan untuk kajian akan datang melalui kaedah morfo-fisiologikal pada bahagian akar, daun dan buah tomato bagi melihat kesan penyenyapan PRT6 semasa proses perkembangan tumbuhan tomato, terutamanya pada buah.,Tesis ini tidak ada Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah,Sarjana Sains |
Pages: | 141 |
Call Number: | QP552.U24N834 2018 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_103680+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.