Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/463686
Title: | Kesan penggunaan kompos tandan buah kosong (EFB) dan kompos tahi lembu (CM) sebagai medium penanaman terhadap perlakuan pembajaan pada pertumbuhan, hasil, dan aktiviti antioksidan Cilibangi-3 |
Authors: | Mohd Rashdan Ghazali (P69742) |
Supervisor: | Sahilah Abd. Mutalib, Prof. Madya Dr. |
Keywords: | Composite materials |
Issue Date: | 23-Jan-2017 |
Description: | Aplikasi tandan buah kosong (EFB) kelapa sawit sebagai kompos adalah salah satu kaedah pertanian yang baik di samping membantu dalam pengurusan sisa kilang kelapa sawit. Kompos EFB dan tahi lembu (CM) mengandungi pelbagai nutrien yang boleh digunakan sebagai medium penanaman untuk pertumbuhan dan mendapatkan hasil tanaman. Kesan kompos CM telah banyak dikaji bagi tanaman-tanaman lain, tetapi kurang terhadap cili, manakala tiada kajian terhadap kesan aplikasi kompos EFB sebagai medium penanaman khususnya terhadap tanaman cili. Maka, penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk melihat kesan penggunaaan kompos EFB dan kompos CM sebagai komposisi dalam medium penanaman terhadap perlakuan pembajaan dengan melihat pada kadar pertumbuhan, hasil dan aktiviti antioksida cili. Komoditi cili telah dipilih sebagai tanaman kajian kerana nilai ekonomi, pertumbuhan yang cepat dan aktiviti antioksidan yang tinggi. Varieti cili yang digunakan adalah Cilibangi-3. Kajian ini dijalankan di rumah kaca, Kompleks Rumah Tumbuhan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia bermula pada bulan Ogos sehingga Disember 2014 dan eksperimen dijalankan mengikut reka bentuk split-plot dalam blok rawak lengkap dengan tiga replikasi bagi setiap perlakuan. Terdapat dua faktor yang digunakan dalam kajian ini iaitu medium penanaman dan perbezaan pembajaan. Bagi faktor medium penanaman terdapat dua jenis perlakuan iaitu medium penanaman kompos EFB dan medium penanaman kompos CM. Manakala bagi faktor baja terdapat empat jenis perlakuan iaitu tanpa baja, baja kimia, baja organik dan baja kimia dan organik. Parameter yang dikaji bagi pertumbuhan dan hasil cili adalah tinggi pokok, biojisim pokok, jumlah buah per pokok, jumlah berat buah per pokok, dan tempoh pemasakan buah. Aktiviti antioksida yang diukur adalah berdasarkan jumlah kandungan fenolik (TPC), penentuan aktiviti radikal bebas 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) dan asai penurunan ion ferik dalam plasma (FRAP). Keputusan kajian menunjukkan kesan yang signifikan untuk biojisim pokok, berat dan jumlah buah per pokok pada medium penanaman kompos EFB tetapi tidak signifikan untuk tinggi pokok dan tempoh pemasakan buah pada tahap signifikan p<0.05. Bagi medium penanaman kompos CM, perbezaan signfikan dicatatkan untuk tinggi pokok, berat dan jumlah buah per pokok tetapi tiada perbezaan signifikan pada biojisim pokok dan tempoh pemasakan buah pada nilai p<0.05. Penggunaan medium penanaman kompos EFB dengan perlakuan baja kimia menunjukkan kadar pertumbuhan dan hasil buah yang lebih tinggi berbanding perlakuan baja yang lain. Sementara itu, bagi penggunaan medium penanaman kompos CM menunjukkan kadar pertumbuhan dan hasil buah yang lebih baik dengan perlakuan baja kima dan organik. Hasil kajian aktiviti antioksida TPC, DPPH dan FRAP buah cili menyatakan perbezaan yang signifikan (p<0.05) diperoleh terhadap perlakuan baja bagi kedua-dua medium penanaman. Kedua-dua medium penanaman mencatatkan aktiviti antioksida tertinggi dengan perlakuan baja kimia. Medium penanaman kompos EFB menghasilkan aktiviti antioksida yang lebih tinggi berbanding kompos CM. Sebagai kesimpulan, daripada segi pertumbuhan, hasil dan aktiviti antioksidan buah cili, medium penanaman kompos EFB adalah lebih efektif apabila diperlakukan dengan baja kimia. Manakala bagi kompos CM, kombinasi baja kimia dan organik lebih efektif untuk pertumbuhan dan hasil buah cili sementara nilai aktiviti antioksidan lebih baik pada perlakuan baja kimia. Oleh yang demikian,berdasarkan hasil kajian, kompos EFB boleh digunakan sebagai alternatif dalam medium penanaman untuk pertanian di Malaysia.,Tesis ini tidak ada Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah" |
Pages: | 91 |
Call Number: | TA418.9.C6M836 2018 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_100553+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 191.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.