Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/463307
Title: | Pewarisan genetik dan prestasi generasi F1 dan F2 bagi ciri hasil dan morfologi dalam populasi kacukan tanaman terung(solanum melongena L.) |
Authors: | Suhana Omar (P51797) |
Supervisor: | Mohamad Osman, Prof. Dr. |
Keywords: | Pewarisan genetik |
Issue Date: | 23-Jul-2014 |
Description: | Terung merupakan tanaman sayuran yang popular di Malaysia, tetapi hasilnya masih berada di tahap yang rendah manakala maklumat agronomi dan pewarisannya juga terhad. Ini kerana terung merupakan sayuran yang kurang mendapat perhatian di samping tiada varieti tempatan yang unggul dari segi hasil dan rintang terhadap penyakit. Objektif utama kajian ini adalah untuk mendapat maklumat terperinci mengenai ciri-ciri agronomi yang penting serta menentukan kadar keterwarisan dan corak pewarisan ciri-ciri morfologi pada terung. Lima varieti iaitu MTE 2 (P1), MTE 1 (P2), T.Bujur (P3), NTH080077 (P4) dan T.Telunjuk (P5) telah dipilih sebagai induk dalam kajian ini. Kacukan tunggal tanpa resiprokal antara induk telah menghasilkan lima kombinasi hibrid iaitu P1 x P2 , P1 x P4, P1 x P5, P3 x P5 dan P4 x P5. Populasi F1 telah ditanam dan dipencilkan di dalam rumah kaca untuk menghasilkan biji benih F2. Anak pokok induk, populasi F1 dan F2 ditanam mengikut Rekabentuk Blok Berawak (RBD) di Plot Percubaan, Pusat Penyelidikan Hortikultur, Ibu Pejabat MARDI, Serdang pada tahun 2010 hingga 2011. Data untuk tujuh ciri-ciri kuantitif dan lapan untuk ciri-ciri kualitatif telah direkodkan dan dianalisis dengan menggunakan kaedah Analisis Varians, Ujian Berjulat Duncan's, Analisa generasi min (h2 = Keterwarisan dan GA = Kemajuan Genetik) dan analisis khi kuasa dua (χ2). Keputusan daripada analisis varians bagi ciri-ciri kuantitatif induk dan F1 menunjukkan perbezaan bererti (p<0.05) untuk kesemua ciri-ciri yang dikaji. Kacukan P1 x P4 dan P1 x P2 telah memberikan hasil per pokok yang paling tinggi (1831.3 g dan 1815.6 g masing-masing) manakala ciri awal berbunga ditunjukkan oleh kacukan P3 x P5 dan P1 x P4 (49.6 hari dan 53.1 hari). Di samping itu juga kacukan P1 x P4, P1 x P5 dan P4 x P5 telah menunjukkan kecergasan hibrid (heterosis) untuk hasil per pokok berdasarkan nilai tengah induk (MP). Keputusan yang diperolehi ini jelas menunjukkan bahawa kacukan P1 x P4 berpotensi untuk di komersialkan atau digunakan sebagai induk untuk program pembaikbakaan di masa akan datang. Kadar Keterwarisan untuk ciri berat buah adalah melebihi 70% manakala kadar keterwarisan bagi hasil per pokok pula di antara 20.21% hingga 87.07% untuk kesemua kacukan yang dikaji. Kemajuan genetik paling tinggi dicatatkan pada hasil per pokok iaitu di antara 498.36% hingga 2647.15% dan ciri ini akan diperturunkan ke generasi seterusnya. Kajian pewarisan untuk tujuh ciri-ciri morfologi pula mendapati gen dominan tunggal adalah bertanggungjawab untuk pewarisan pigmen antosianin pada daun, warna bunga, dan tabiat pertumbuhan dan berkemungkinan dua gen yang bertanggungjawab untuk warna asas buah. Nisbah untuk duri pada kalik buah, bentuk buah, warna buah dan pengagihan warna pada buah menunjukkan sifat pewarisan yang kompleks iaitu dengan corak segregasi yang berbeza. Ini mungkin disebabkan oleh kehadiran pelbagai bilangan gen di antara induk yang digunakan dalam kajian ini.,Master/Sarjana |
Pages: | 95 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_75553+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.