Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/463254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sahrim Hj Ahmad, Prof. Dr. | |
dc.contributor.author | Mohd Rashid Yusof Hamid (P52816) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T09:20:00Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T09:20:00Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-05 | |
dc.identifier.other | ukmvital:74622 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/463254 | - |
dc.description | Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kesan penambahan bahan perencat api terhadap sifat terma dan mekanik komposit kayu plastik berpenguat sekam padi dan habuk kayu berasaskan HDPE kitar semula (rHDPE). Dua bahan perencat api iaitu natrium metasilikat dan zink borat telah digunakan sebagai pengisi mineral bagi memperbaiki sifat kerintangan terhadap api bahan komposit ini. Kedua-dua bahan perencat api tersebut dicampur secara terus ke dalam formulasi komposit kayu plastik pada nisbah 2:3 dan disebatikan. Lima sampel dengan peratusan komposisi perencat api yang berlainan telah disediakan untuk mendapatkan keputusan yang optimum; 0% FR (sampel kawalan), 5% FR, 10% FR, 15% FR dan 20% FR. Ujian pembakaran telah dijalankan mengikut ASTM D 635-06 sementara sifat terma bahan pula telah dikaji melalui analisis gravimetri terma (TGA), kalorimetri pengimbasan pembezaan (DSC), analisis mekanikal dinamik (DMA) dan kalorimeter bom. Berdasarkan hasil keputusan ujian pembakaran, sampel yang mengandungi 20% FR tidak terbakar dengan purata catatan masa bagi nyalaan api dan asap untuk berhenti ialah 56 saat dan 1 minit 8 saat masing-masing. Kesan penambahan bahan perencat api terhadap sifat mekanik dan fizik komposit kayu plastik juga telah ditentukan menerusi ujian tegangan (ASTM D 638-03), ujian lenturan (ASTM D 790-03), ujian hentaman (ASTM D 256-05) dan ujian penyerapan air (ASTM D 570-98). Didapati sampel yang mengandungi 20% FR memberikan kekuatan hentaman terbaik iaitu 2.95 kJ/m2. Manakala, sampel yang mengandungi 15% FR pula telah menunjukkan kadar penyerapan air terendah iaitu sebanyak 0.81 hingga 6.83% sepanjang tempoh 63 hari. Morfologi permukaan telah diperiksa menggunakan mikroskopi imbasan elektron (SEM).,Master/Sarjana | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Perencat api | |
dc.subject | Mekanik komposit | |
dc.subject | Kayu plastik | |
dc.subject | Sekam padi | |
dc.subject | Habuk kayu | |
dc.subject | HDPE kitar semula | |
dc.subject | Fire resistant materials | |
dc.title | Kesan penambahan bahan perencat api terhadap sifat terma dan mekanik komposit kayu plastik berpenguat sekam padi dan habuk kayu berasaskan HDPE kitar semula | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 86 | |
dc.identifier.callno | TH1065.M847 2012 | |
dc.identifier.barcode | 000455 | |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_74622+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.