Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/463243
Title: | Kajian ketekalan data siri masa tahap kepekatan ozon di Pantai Timur Semenanjung Malaysia |
Authors: | Aida Shafawati Ismail (P46785) |
Supervisor: | Abdul Aziz Jemain, Prof Dr |
Keywords: | Data siri masa Tahap kepekatan ozon Pantai Timur Semenanjung Malaysia Ozone -- Measurement |
Issue Date: | 20-May-2011 |
Description: | Kepekatan ozon yang semakin meningkat memberi kesan buruk kepada tahap kesihatan manusia. Oleh itu, kajian ini akan menyelidiki aras kepekatan ozon di empat buah stesen kawalan kualiti udara di pantai timur Semenanjung Malaysia. Kajian ini akan melihat perkembangan ozon dalam masa 24 jam sehari selama empat tahun (2003-2006). Bagi memberikan suatu laporan tahap kepekatan ozon yang lebih sesuai, kajian ini telah memberikan perhatian kepada dua isu utama. Isu yang pertama adalah penggunaan data fungsian bagi mendapatkan ikhtisar aras kepekatan ozon mengikut masa. Pendekatan fungsi ini telah dikembangkan untuk digunakan dalam perbandingan aras kepekatan ozon dengan menggunakan analisis varians (ANOVA). Selain itu, ikhtisar dan perbandingan fungsi lengkuk selanjar ozon harian, bulanan, dan juga tahunan telah diberikan perhatian. Pendekatan ini adalah berbeza daripada yang selalu dilakukan dimana ianya menggunakan pendekatan min pada masa-masa tertentu tanpa mengambil kira kehadiran autokorelasi. Walau bagaimanapun, data aras kepekatan ozon yang diambil setiap jam menyimpan maklumat tentang kehadiran autokorelasi. Autokorelasi terbahagi kepada autokorelasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Autokorelasi jangka panjang ini juga dikenali sebagai panjang ingatan. Analisis aras kepekatan ozon yang mengenepikan kehadiran panjang ingatan akan memberikan pentaabiran statistik yang kurang tepat. Justeru itu, kajian ini telah menyelidiki sejauh mana aras kepekatan ozon mengikut masa mempunyai ciri-ciri panjang ingatan. Dua pendekatan telah digunakan di dalam analisis panjang ingatan ini, dimana pendekatan pertama ialah kaedah yang tidak mengambil kira kehadiran trend di dalam data iaitu kaedah julat penskalaan semula (R/S) dan juga kaedah sigma- T (ST). Manakala pendekatan kedua akan menumpukan teknik yang mampu menyahkan unsur trend di dalam aras kepekatan ozon. Untuk ini, kaedah membuang trend tidak menentu (DFA) telah digunakan. Hasil analisis mendapati terdapat perbezaan aras kepekatan ozon di antara hari bekerja dan hari tidak bekerja di setiap stesen kawalan kajian. Hasil daripada analisis data fungsian menunjukkan kepekatan ozon yang paling tinggi direkodkan di kawasan luar bandar iaitu di Bukit Kuang (S1) dan diikuti dengan Indera Mahkota (S2). Manakala, Kota Bharu (S3) dan Kuala Terengganu (S4), iaitu dua stesen di kawasan bandar merekodkan kepekatan ozon yang lebih rendah. Hasil juga menunjukkan bahawa kepekatan ozon adalah tinggi pada musim monsun barat daya dan rendah pada musim monsun timur laut. Selain itu, turun naiknya kepekatan ozon menunjukkan siri masa mempunyai korelasi jangka masa panjang (berterusan) dengan lag masa berada di antara julat 1 tahun ke 4 tahun. Ini menunjukkan peramalan tentang tahap kepekatan ozon pada beberapa tahun akan datang dapat ditentukan dengan tahap kepekatan ozon pada masa kini berdasarkan korelasi jangka panjang ini. Ini dapat dibuktikan berdasarkan nilai eksponen Hurst yang berada di antara 0.5 H 1 (berterusan) bagi kesemua kaedah di kesemua stesen kajian. Kaedah DFA menunjukkan kaedah membuang trend secara linear merupakan kaedah yang terbaik.,Master/Sarjana |
Pages: | 110 |
Call Number: | GBQC881.2.O9.A437 2011 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_74508+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.