Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/463242
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Khairiah Jusoh, Dr. | |
dc.contributor.author | Tengku Nilam Baizura Tengku Ibrahim (P 38206) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T09:19:41Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T09:19:41Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-01 | |
dc.identifier.other | ukmvital:74506 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/463242 | - |
dc.description | Objektif kajian ini adalah untuk menentukan kandungan logam Pb dan Cd pada bahagian akar, batang dan daun, mengukur parameter pertumbuhan dan mengenalpasti lokasi pengekspresan gen metalotionin (MT) dalam tanaman kangkung (Ipomoea reptans (L.) Poir). Sampel tumbuhan kangkung ditanam dengan menggunakan sistem hidroponik selama 30 hari di Rumah Tumbuhan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sampel tumbuhan didedahkan kepada logam Pb dan Cd (5, 10, 15, 20 dan 25 mg/L) pada hari ke-15 penanaman. Parameter pertumbuhan seperti panjang akar, panjang nod, panjang batang, diameter batang, lebar daun, bilangan daun, panjang daun dan tinggi pokok diukur pada setiap hari selama 30 hari sepanjang tempoh penanaman. Kaedah penghadaman basah telah digunakan untuk mengesktrak logam berat dalam bahagian akar, batang dan daun kangkung. Pengekspresan gen MT dijalankan dengan menggunakan kaedah penghibridan in-situ. Hasil kajian menunjukkan purata kepekatan logam Cd (1.74 - 231.1267 mg/kg) adalah lebih tinggi berbanding logam Pb (0.0041 - 0.1607 mg/kg) pada setiap bahagian kangkung yang telah didedahkan. Kajian juga menunjukkan kepekatan logam Cd dan Pb adalah paling tinggi pada bahagian akar berbanding batang dan daun tanaman kangkung. Kepekatan logam-logam ini meningkat seiring dengan peningkatan kepekatan logam-logam yang didedahkan kepada tanaman kangkung (5, 10, 15, 20 dan 25 mg/L). Selain itu, parameter pertumbuhan menunjukkan semakin tinggi kepekatan Cd dan Pb yang didedahkan kepada tanaman kajian, semakin berkurang parameter pertumbuhan yang diukur. Namun pertumbuhan pokok kangkung berlaku sepanjang tempoh penanaman dijalankan. Pengekspresan gen MT didapati hadir pada bahagian korteks dan berkas vaskular bahagian akar dan batang yang didedahkan kepada Cd. Pengekspresan gen MT juga didapati hadir pada bahagian sel-sel palisad pada bahagian daun tanaman kangkung yang dikaji. Namun begitu tiada pengekspresan gen MT pada tanaman yang didedahkan kepada Pb kecuali pada bahagian akar.,Master/Sarjana | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Logam | |
dc.subject | tanaman kangkunIpomea reptans(L.) Poir) | |
dc.subject | Hidroponik dan pengekspresan | |
dc.subject | Ipomoea | |
dc.title | Kesan pengumpulan logam dan Cd dalam tanaman kangkung (ipomea reptans(L.) Poir) hidroponik dan pengekspresan | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 270 | |
dc.identifier.callno | QK495.C78.T438 2011 | |
dc.identifier.barcode | 000817 | |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_74506+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.