Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/462653
Title: | Penggunaan sistem pembelajaran elektronik pensyarah KPTM |
Authors: | Eirmayanti Marsam (P61052) |
Supervisor: | Puan Hazilah Mohd Amin |
Keywords: | Computer-assisted instruction-Malaysia User-centered system design Educational technology |
Issue Date: | 12-Jun-2014 |
Description: | Sistem pembelajaran elektronik merupakan alat bantu mengajar yang mula mewarnai dunia pendidikan terutamanya di peringkat pengajian tinggi. Sejajar dengan kemajuan perkembangan teknologi masa kini, sistem pembelajaran elektronik dilihat sebagai medium yang praktikal di dalam perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah merupakan tonggak utama bagi merealisasikan keberkesanan penggunaan sistem tersebut. Kajian dijalankan bagi mengkaji penggunaan sistem pembelajaran elektronik di kalangan pensyarah Kolej Poly-Tech MARA. Sistem pembelajaran elektronik tersebut dikenali sebagai Online Learning System (OLES) dan telah dikuatkuasakan penggunaannya sejak 2010. Bagaimanapun, perlaksanaan penggunaan sistem tersebut tidak mencapai matlamat walaupun setelah empat tahun dikuatkuasakan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap dan faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem pembelajaran elektronik di KPTM. Soal selidik telah dijalankan terhadap 109 responden yang terdiri daripada pensyarah KPTM Bangi bagi mendapatkan data kajian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik perihalan dan statistik deskriptif. Dapatan kajian menunjukkan penggunaan sistem pembelajaran elektronik berada pada tahap sederhana. Namun dapat dilihat bahawa kebanyakan pensyarah berusaha untuk mengguna sistem pembelajaran elektronik. Dalam kajian ini, tiga faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem pembelajaran elektronik dikaji. Teknologikal dan galakan mencatat min sederhana iaitu 3.03 dan 3.35. Manakala sifat kendiri menunjukkan min tinggi iaitu 3.76. Ini membuktikan bahawa kekurangan dari aspek teknologikal dan galakan pihak atasan bukan faktor utama terhadap penggunaan sistem pembelajaran elektronik. Sebaliknya sifat kendiri yang menyumbang terhadap penggunaan sistem pembelajaran eletronik di kalangan pensyarah. Selain itu, terdapat jurang perbezaan sifat kendiri pensyarah muda dengan yang lebih berusia. Kajian ini menunjukkan pensyarah yang berada pada kategori usia 46 tahun ke atas kurang berusaha untuk mempelajari sistem pembelajaran elektronik dan kurang menghargai kepentingan sistem tersebut berbanding pensyarah yang lebih muda. Kajian ini berupaya memberi sumbangan kepada para pensyarah dan pihak pengurusan terutama dari segi penguatkuasaan dan penggunaan sistem tersebut.,Tesis ini tiada Perakuan Tesis Sarjana / Doktor Falsafah" |
Pages: | 111 |
Call Number: | QA76.9.H85E359 2014 3 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_118710+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.