Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosniza Aznie Che Rose, Dr. | |
dc.contributor.author | Mohd Safix Lamsah (P102820) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T03:51:11Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T03:51:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-01 | |
dc.identifier.other | ukmvital:129832 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460838 | - |
dc.description | Pembangunan sumber manusia sebagai kajian ruangan dalam geografi manusia dipengaruhi oleh pelbagai faktor tolakan dan tarikan. Faktor ini mempengaruhi kepada proses migrasi atau mobiliti pekerja untuk terus kekal atau mencari peluang pekerjaan baharu. Pergerakan dalam organisasi telah meningkatkan jumlah sumber manusia dari semasa ke semasa. Sungguhpun demikian, ia memberi kesan terhadap pekerja awam yang baharu berkhidmat bagi menyesuaikan diri dengan suasana organisasi yang melibatkan ketenteraan. Terdapat pelbagai permasalahan yang wujud antaranya; tekanan ketika bekerja, masalah pengurusan masa dan kelemahan kerjasama sepasukan sehingga menggugat tahap prestasi bekerja. Kajian yang dilakukan khusus di Kementerian Pertahanan Malaysia memberi tumpuan kepada tiga objektif iaitu mengenalpasti jenis latihan modul ketenteraan yang dilaksanakan kepada pekerja awam; menilai tahap keberkesanan modul ketenteraan terhadap prestasi pekerja awam; dan mencadangkan model peningkatan prestasi pekerja awam. Kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah kuantitatif, kajian lapangan dan pendekatan dokumentasi. Seramai 184 orang pekerja awam telah dipilih secara rawak menggunakan teknik kuasi- eksperimen. Data yang diperoleh telah dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi berdasarkan pengujian Ujian-T dan kolerasi melalui perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Hasil kajian mendapati, modul latihan di Kementerian Pertahanan Malaysia menggabungkan jenis latihan dalaman (urus tadbir pejabat) dan luaran (fizikal). Hal ini membantu pekerja awam yang menyertai latihan ketenteraan mampu menunjukkan peningkatan tahap prestasi khususnya kerjasama sepasukan dan personaliti. Penambahbaikan yang telah dicadangkan adalah dengan menyuaipadan aspek pembangunan sumber manusia. Tahap prestasi pekerja telah menunjukkan perubahan yang positif selepas menyertai latihan ketenteraan. Walau bagaimanapun, tahap prestasi pekerja kembali berkurangan secara beransur- ansur selepas 4 bulan menyertai latihan disebabkan oleh faktor mobiliti pekerja dan tidak mengikuti modul menyeluruh secara berterusan. Keadaan ini memberi gambaran bahawa mobiliti dalam kalangan pekerja yang tidak diberi latihan yang khusus dan berkala boleh menjejaskan tahap prestasi pekerja jika bahagian pengurusan sumber manusia tidak ditangani dengan baik.,Sarjana Falsafah (Geografi) | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Performance standards | |
dc.subject | Employees -- Rating of | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.title | Pembangunan prestasi pekerja awam di Kementerian Pertahanan Malaysia berdasarkan modul ketenteraan | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 121 | |
dc.identifier.callno | HF5549.5.P35.M634 2021 tesis | |
dc.identifier.barcode | 006707(2022) | |
Appears in Collections: | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_129832+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.